| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koplányi Tibor | 84 | 45 | 39 | 25 | 10 | 15 | 10.00 | 1.00 | 1100 |
| 2 | Kovács Dusán | 94 | 50 | 44 | 17 | 5 | 12 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Zaini Hashim | 94 | 46 | 48 | 15 | 8 | 7 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Rajak Zakaria | 99 | 53 | 46 | 16 | 7 | 9 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Nemes Attila | 107 | 51 | 56 | 11 | 8 | 3 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Mihalszky Zoltán | 109 | 56 | 53 | 8 | 4 | 4 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Galijas Mirsad | 111 | 53 | 58 | 9 | 5 | 4 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Száraz Zsigmond | 112 | 60 | 52 | 7 | 3 | 4 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Kovács Róbert | 117 | 64 | 53 | 11 | 4 | 7 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Gyulai András | 126 | 66 | 60 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Orosi Petra | 130 | 66 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koplányi Tibor | 74 | 40 | 34 | 34 | 14 | 20 | 2.00 | 3.00 | 1200 |
| 2 | Zaini Hashim | 74 | 36 | 38 | 34 | 18 | 16 | 1.00 | 3.00 | 900 |
| 3 | Rajak Zakaria | 79 | 43 | 36 | 32 | 14 | 18 | 0.00 | 3.00 | 600 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemes Attila | 36 | 21 | 15 | 72 | 33 | 39 | 7.00 | 3.00 | 3200 |
| 2 | Kovács Dusán | 35 | 14 | 21 | 74 | 40 | 34 | 6.00 | 3.00 | 2400 |
| 3 | Kovács Róbert | 28 | 11 | 17 | 90 | 50 | 40 | 5.00 | 1.00 | 1600 |
| 4 | Száraz Zsigmond | 28 | 12 | 16 | 84 | 46 | 38 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Mihalszky Zoltán | 28 | 13 | 15 | 82 | 42 | 40 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Galijas Mirsad | 24 | 14 | 10 | 89 | 42 | 47 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Gyulai András | 23 | 9 | 14 | 90 | 48 | 42 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Orosi Petra | 22 | 10 | 12 | 94 | 48 | 46 | 0.00 | 1.00 | 0 |
