Golfcsütörtök 13. forduló

mgc111

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Hideg Dániel 79 37 42 31 18 13 8.00 1.00 900
2 Koplányi Tibor 88 45 43 20 9 11 7.00 1.00 0
3 Kovács Dusán 92 49 43 19 7 12 6.00 1.00 0
4 Zaini Hashim 97 48 49 13 7 6 5.00 1.00 0
5 Escalante Francisco 99 50 49 10 5 5 4.00 1.00 0
6 Hideg János 100 53 47 14 5 9 3.00 1.00 0
7 Góg László 107 57 50 10 3 7 2.00 1.00 0
8 Csillag János 109 53 56 9 4 5 1.00 1.00 0
9 Oláh Bence 116 63 53 9 4 5 0.00 1.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Zaini Hashim 77 38 39 31 16 15 4.00 1.00 2000
2 Koplányi Tibor 78 40 38 30 14 16 3.00 1.00 1500
3 Hideg Dániel 79 37 42 31 18 13 2.00 1.00 0
4 Hideg János 84 45 39 24 9 15 1.00 1.00 1000
5 Csillag János 89 43 46 24 12 12 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Kovács Dusán 37 16 21 71 38 33 2.00 5.00 1200
2 Góg László 33 13 20 77 42 35 1.00 3.00 900
3 Escalante Francisco 25 12 13 83 42 41 0.00 1.00 600

Junior
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Oláh Bence 84 47 37 29 12 17 0.00 1.00 900