Golfcsütörtök 1. forduló

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Szűcs Gabriella 82 44 38 26 10 16 15.00 1.00 1600
2 Dibusz László 88 47 41 23 10 13 14.00 1.00 0
3 Nagy István 88 44 44 20 10 10 13.00 1.00 0
4 Darázs Attila 88 44 44 22 10 12 12.00 1.00 0
5 Koplányi Tibor 93 49 44 19 8 11 11.00 1.00 0
6 Andrejszki Tibor 95 52 43 16 5 11 10.00 1.00 0
7 Csepregi Csegő 96 52 44 17 7 10 9.00 1.00 0
8 Palotásné Horváth Zsuzsanna 98 54 44 14 4 10 8.00 1.00 0
9 Csillag János 98 47 51 13 7 6 7.00 1.00 0
10 Molnár Lászlóné 100 50 50 12 7 5 6.00 1.00 0
11 Mervóné Kaincz Katalin 100 50 50 13 6 7 5.00 1.00 0
12 Gürtler Miklós 102 55 47 15 7 8 4.00 1.00 0
13 Száraz Zsigmond 106 56 50 9 4 5 3.00 1.00 0
14 Román János 118 60 58 6 3 3 2.00 1.00 0
15 Császár Zoltán 121 63 58 1 0 1 1.00 1.00 0
16 Jónás István 130 60 70 2 2 0 0.00 1.00 0
17 Krasznai Zsolt 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
18 Dr. Jaczkovics László 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
19 Molnár Piroska 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Szűcs Gabriella 72 39 33 36 15 21 7.00 3.00 0
2 Darázs Attila 74 37 37 35 17 18 6.00 3.00 3200
3 Nagy István 78 39 39 30 15 15 5.00 1.00 2400
4 Csillag János 78 37 41 30 17 13 4.00 1.00 1600
5 Dibusz László 81 43 38 29 13 16 3.00 1.00 0
6 Gürtler Miklós 83 45 38 27 11 16 2.00 1.00 0
7 Molnár Lászlóné 85 42 43 25 13 12 1.00 1.00 0
8 Koplányi Tibor 86 45 41 24 10 14 0.00 1.00 0
9 Krasznai Zsolt 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Andrejszki Tibor 48 20 28 60 34 26 7.00 5.00 3200
2 Csepregi Csegő 38 16 22 71 39 32 6.00 5.00 2400
3 Palotásné Horváth Zsuzsanna 36 14 22 74 42 32 5.00 3.00 1600
4 Román János 33 16 17 82 42 40 4.00 3.00 0
5 Száraz Zsigmond 31 13 18 78 42 36 3.00 3.00 0
6 Mervóné Kaincz Katalin 30 15 15 78 39 39 2.00 1.00 0
7 Császár Zoltán 23 9 14 85 45 40 1.00 1.00 0
8 Jónás István 22 13 9 94 42 52 0.00 1.00 0
9 Dr. Jaczkovics László 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
10 Molnár Piroska 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
dl_0326

Longest és Nearest: Dibusz László

 

Fotó: Dibusz László – Facebook