| # | Játékos | Bruttó | B. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Bábos János | 37 | 16 | 037_025_011_007_004 |
| 2 | Szőcs Balázs | 37 | 16 | 037_027_013_010_005 |
| 3 | Orosz Sándor | 38 | 15 | 038_026_012_007_004 |
| 4 | Törőcsik Attila | 38 | 15 | 038_026_012_008_005 |
| 5 | George John Zsoka | 38 | 15 | 038_027_010_007_004 |
| 6 | Rózsavölgyi János | 39 | 14 | 039_027_012_008_005 |
| 7 | Tvarosek Zsolt | 39 | 14 | 039_027_013_008_005 |
| 8 | Nemes Attila | 39 | 14 | 039_027_013_009_005 |
| 9 | Szepesvári Attila | 40 | 13 | 040_028_012_007_005 |
| 10 | Szalai Ervin | 41 | 13 | 041_029_013_009_005 |
| 11 | Hock Mariann | 43 | 10 | 043_029_013_009_006 |
| 12 | Szalai Enikő | 43 | 10 | 043_031_013_008_005 |
| 13 | Gelbmann Ferenc | 46 | 8 | 046_030_016_012_007 |
| 14 | Tuba Péter | 46 | 12 | 046_034_018_014_011 |
| 15 | Törőcsik Márk | 47 | 8 | 047_034_015_010_006 |
| 16 | Torti Dániel | 47 | 8 | 047_034_016_011_008 |
| 17 | Vajnóczki Márta | 48 | 6 | 048_034_015_010_006 |
| 18 | Molnár Katalin | 50 | 5 | 050_036_017_011_007 |
| 19 | Molnár Kristóf | 51 | 6 | 051_037_014_009_005 |
| 20 | Csengel Zsuzsa | 57 | 3 | 057_040_017_010_005 |
| 21 | Tuba Márk Zétény | 90 | 0 | 090_066_028_020_012 |
| 22 | Molnár István | 92 | 1 | 092_060_026_015_011 |
| # | Játékos | Nettó | N. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 030_021_010_006_004 | |||
| 2 | Szepesvári Attila | 31 | 22 | 031_022_009_005_004 |
| 3 | Orosz Sándor | 32 | 21 | 032_022_011_006_003 |
| 4 | Nemes Attila | 32 | 21 | 032_023_012_008_004 |
| 5 | Dr. Bábos János | 33 | 20 | 033_022_011_007_004 |
| 6 | George John Zsoka | 33 | 20 | 033_024_010_007_004 |
| 7 | Szőcs Balázs | 33 | 20 | 033_024_013_010_005 |
| 8 | Törőcsik Attila | 34 | 19 | 034_023_012_008_005 |
| 9 | Rózsavölgyi János | 35 | 18 | 035_024_012_008_005 |
| 10 | Szalai Ervin | 35 | 18 | 035_025_012_008_004 |
| 11 | Szalai Enikő | 36 | 17 | 036_027_012_007_004 |
| 12 | Gelbmann Ferenc | 37 | 16 | 037_024_013_010_006 |
| 13 | Hock Mariann | 37 | 16 | 037_025_012_008_005 |
| 14 | Törőcsik Márk | 38 | 15 | 038_028_012_008_005 |
| 15 | Torti Dániel | 38 | 16 | 038_028_013_009_007 |
| 16 | Vajnóczki Márta | 39 | 14 | 039_028_012_008_005 |
| 17 | Tuba Péter | 39 | 18 | 039_030_017_013_010 |
| 18 | Molnár Katalin | 41 | 12 | 041_030_014_009_006 |
| 19 | Molnár Kristóf | 42 | 13 | 042_031_011_007_004 |
| 20 | Csengel Zsuzsa | 48 | 8 | 048_034_014_008_004 |
| 21 | Tuba Márk Zétény | 81 | 0 | 081_060_025_018_011 |
| 22 | Molnár István | 83 | 2 | 083_054_023_013_010 |
