| # | Játékos | Bruttó | B. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magyar Tibor | 33 | 20 | 033_023_011_008_005 |
| 2 | Rózsavölgyi János | 36 | 17 | 036_025_011_008_005 |
| 3 | Komjáthy Gábor | 37 | 16 | 037_026_012_007_004 |
| 4 | Schatz Balázs | 38 | 15 | 038_027_012_008_004 |
| 5 | Németh Gábor | 38 | 15 | 038_027_013_008_004 |
| 6 | Szőcs Balázs | 40 | 13 | 040_029_011_007_004 |
| 7 | Stern Péter | 41 | 12 | 041_028_013_009_005 |
| 8 | Dr. Sándor L. Tamás | 42 | 11 | 042_030_013_008_005 |
| 9 | Nagy Tibor | 44 | 9 | 044_030_014_009_005 |
| 10 | Dr. Sándorné Sörös Mária | 45 | 9 | 045_031_013_009_006 |
| 11 | Szalai Ervin | 46 | 12 | 046_034_014_010_007 |
| 12 | Vajnóczki Márta | 48 | 6 | 048_035_016_011_007 |
| # | Játékos | Nettó | N. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magyar Tibor | 30 | 23 | 030_020_011_008_005 |
| 2 | Schatz Balázs | 31 | 22 | 031_023_011_007_003 |
| 3 | Stern Péter | 32 | 21 | 032_022_010_007_004 |
| 4 | Rózsavölgyi János | 32 | 21 | 032_022_011_008_005 |
| 5 | Komjáthy Gábor | 33 | 20 | 033_023_012_007_004 |
| 6 | Németh Gábor | 33 | 20 | 033_024_013_008_004 |
| 7 | Szőcs Balázs | 35 | 18 | 035_026_011_007_004 |
| 8 | Dr. Sándorné Sörös Mária | 36 | 17 | 036_025_010_007_005 |
| 9 | Dr. Sándor L. Tamás | 36 | 17 | 036_026_012_007_004 |
| 10 | Nagy Tibor | 37 | 16 | 037_026_013_008_004 |
| 11 | Vajnóczki Márta | 39 | 14 | 039_029_013_009_006 |
| 12 | Szalai Ervin | 40 | 15 | 040_030_013_009_006 |
