Gelbmann Vasárnapi Repeta 2017/1. forduló

Bruttó
# Játékos Bruttó B. Sford 9-6-3-2-1
1 Törőcsik Attila 33 20 033_022_010_007_004
2 Petkovics Bálint 33 20 033_023_011_008_004
3 Toma Imre 34 19 034_023_009_006_003
4 Orosz Sándor 36 17 036_025_011_008_005
5 Oltványi Katalin 37 16 037_026_011_007_004
6 Rózsavölgyi János 38 15 038_026_011_008_005
7 Mervóné Kaincz Katalin 39 14 039_028_013_008_005
8 Tvarosek Zsolt 40 13 040_027_013_009_006
9 Zink Ferenc 41 12 041_028_012_008_004
10 Gelbmann Ferenc 42 11 042_030_016_010_006
11 Zink Flóra 44 9 044_029_015_011_006
12 Zink Laura 44 9 044_031_014_009_006
13 Oroszné Vecsey Gabriella 47 6 047_031_014_009_005
14 Gelbmann Csenge 55 2 055_038_018_012_006

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N. Sford 9-6-3-2-1
1 Törőcsik Attila 32 21 032_021_010_007_004
2 Zink Ferenc 32 21 032_022_009_006_003
3 Oltványi Katalin 32 21 032_023_011_007_004
4 Orosz Sándor 33 20 033_022_011_008_005
5 Mervóné Kaincz Katalin 33 20 033_024_012_007_004
6 Toma Imre 34 19 034_023_009_006_003
7 Zink Flóra 35 18 035_023_012_009_005
8 Tvarosek Zsolt 35 18 035_024_013_009_006
9 Zink Laura 35 18 035_025_011_007_005
10 Gelbmann Ferenc 35 18 035_026_015_009_005
11 Rózsavölgyi János 36 17 036_024_011_008_005
12 Petkovics Bálint 36 17 036_025_013_009_004
13 Oroszné Vecsey Gabriella 38 15 038_025_011_007_004
14 Gelbmann Csenge 46 8 046_032_015_010_005

KÜLÖNDÍJAK

Díj Nyertes Támogató
Birdie bajnok Petkovics Blint Tata Sped
Nearest to the Pin Toma Imre Nagy Tibor

A részletes eredményeket itt tudod megnézni…