| # | Játékos | Bruttó | B. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehér Zsolt | 32 | 21 | 032_023_010_008_005 |
| 2 | Etzel Wolfram | 33 | 20 | 033_023_011_007_004 |
| 3 | Udo Faltien | 36 | 17 | 036_024_009_006_004 |
| 4 | Székely Zsolt | 37 | 16 | 037_024_011_007_004 |
| 5 | Reményi Tibor | 37 | 16 | 037_025_010_007_004 |
| 6 | Dr. Bábos János | 37 | 16 | 037_025_010_007_004 |
| 7 | Szőcs Balázs | 37 | 16 | 037_025_013_009_005 |
| 8 | Tuba Péter | 37 | 16 | 037_026_013_009_005 |
| 9 | Nagy Tibor | 37 | 16 | 037_027_012_008_005 |
| 10 | Orosz Sándor | 38 | 15 | 038_025_011_007_004 |
| 11 | Rózsavölgyi János | 38 | 15 | 038_027_012_009_006 |
| 12 | Vass Attila | 40 | 13 | 040_027_011_008_005 |
| 13 | Hock Mariann | 44 | 9 | 044_029_013_009_005 |
| 14 | Gelbmann Ferenc | 47 | 6 | 047_030_015_009_005 |
| 15 | Broniewski Joanna | 49 | 5 | 049_034_014_009_005 |
| 16 | Becker Andrea | 55 | 1 | 055_038_018_011_007 |
| # | Játékos | Nettó | N. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Tibor | 29 | 24 | 029_022_010_006_004 |
| 2 | Etzel Wolfram | 30 | 23 | 030_020_011_007_004 |
| 3 | Tuba Péter | 30 | 23 | 030_022_012_008_004 |
| 4 | Orosz Sándor | 31 | 22 | 031_021_010_006_003 |
| 5 | Fehér Zsolt | 32 | 21 | 032_023_010_008_005 |
| 6 | Székely Zsolt | 33 | 20 | 033_021_011_007_004 |
| 7 | Dr. Bábos János | 33 | 20 | 033_022_010_007_004 |
| 8 | Szőcs Balázs | 33 | 20 | 033_022_013_009_005 |
| 9 | Udo Faltien | 34 | 19 | 034_022_009_006_004 |
| 10 | Reményi Tibor | 34 | 19 | 034_022_010_007_004 |
| 11 | Vass Attila | 34 | 19 | 034_023_010_007_004 |
| 12 | Rózsavölgyi János | 34 | 19 | 034_024_012_009_006 |
| 13 | Gelbmann Ferenc | 38 | 15 | 038_024_012_007_004 |
| 14 | Hock Mariann | 38 | 15 | 038_025_012_008_004 |
| 15 | Broniewski Joanna | 40 | 13 | 040_028_011_007_004 |
| 16 | Becker Andrea | 46 | 7 | 046_032_015_009_006 |
