| # | Játékos | Bruttó | B. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brúder Balázs | 34 | 19 | 034_023_009_006_004 |
| 2 | Reményi Tibor | 34 | 19 | 034_023_010_007_004 |
| 3 | Törőcsik Attila | 35 | 18 | 035_023_010_006_004 |
| 4 | Dobos János | 36 | 17 | 036_023_011_007_004 |
| 5 | Lengyel Armand | 37 | 16 | 037_026_012_008_005 |
| 6 | George John Zsoka | 38 | 15 | 038_027_012_007_004 |
| 7 | Szőcs Balázs | 38 | 15 | 038_027_012_008_005 |
| 8 | Nagy Tibor | 42 | 11 | 042_030_014_010_005 |
| 9 | Tvarosek Zsolt | 44 | 9 | 044_031_015_009_006 |
| 10 | Lengyel Letícia Anna | 53 | 3 | 053_038_016_011_006 |
| 11 | Törőcsik Márk | 54 | 3 | 054_036_017_010_007 |
| 12 | Csengel Zsuzsa | 55 | 3 | 055_040_018_012_008 |
| # | Játékos | Nettó | N. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Törőcsik Attila | 31 | 22 | 031_020_010_006_004 |
| 2 | Reményi Tibor | 31 | 22 | 031_020_010_007_004 |
| 3 | Dobos János | 31 | 22 | 031_020_011_007_004 |
| 4 | George John Zsoka | 33 | 20 | 033_024_012_007_004 |
| 5 | Brúder Balázs | 34 | 19 | 034_023_009_006_004 |
| 6 | Lengyel Armand | 34 | 19 | 034_023_012_008_005 |
| 7 | Szőcs Balázs | 34 | 19 | 034_024_012_008_005 |
| 8 | Nagy Tibor | 34 | 19 | 034_025_012_008_004 |
| 9 | Tvarosek Zsolt | 35 | 18 | 035_025_012_007_005 |
| 10 | Lengyel Letícia Anna | 44 | 10 | 044_032_013_009_005 |
| 11 | Törőcsik Márk | 45 | 8 | 045_030_014_008_006 |
| 12 | Csengel Zsuzsa | 46 | 9 | 046_034_015_010_007 |
