| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magyar Tibor | 33 | 33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Dr. Takács János | 33 | 33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Törőcsik Attila | 34 | 34 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Hideg János | 35 | 35 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Szőcs Balázs | 38 | 38 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Tuba Péter | 39 | 39 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Orosz Sándor | 40 | 40 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Reményi Tibor | 40 | 40 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Szalai Ervin | 41 | 41 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Szalai Enikő | 42 | 42 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Palotásné Horváth Zsuzsanna | 42 | 42 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | Petkovics Györgyi | 42 | 42 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Petkovics Zoltán | 44 | 44 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Mervóné Kaincz Katalin | 44 | 44 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Stokker Tibor | 46 | 46 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Lengyel Letícia Anna | 46 | 46 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Lan Hoa | 48 | 48 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Vajnóczki Márta | 50 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Oroszné Vecsey Gabriella | 50 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Hideg Ádám | 53 | 53 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Csengel Zsuzsa | 62 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Lengyel Armand | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magyar Tibor | 29 | 29 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Törőcsik Attila | 30 | 30 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Dr. Takács János | 30 | 30 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Hideg János | 30 | 30 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Tuba Péter | 31 | 31 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Orosz Sándor | 34 | 34 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Szőcs Balázs | 34 | 34 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Petkovics Györgyi | 34 | 34 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Szalai Enikő | 35 | 35 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Szalai Ervin | 35 | 35 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Palotásné Horváth Zsuzsanna | 35 | 35 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | Lengyel Letícia Anna | 37 | 37 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Reményi Tibor | 37 | 37 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Stokker Tibor | 38 | 38 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Mervóné Kaincz Katalin | 38 | 38 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Petkovics Zoltán | 39 | 39 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Lan Hoa | 39 | 39 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Vajnóczki Márta | 41 | 41 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Oroszné Vecsey Gabriella | 41 | 41 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Hideg Ádám | 44 | 44 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Csengel Zsuzsa | 53 | 53 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Lengyel Armand | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
