Friday for Fun – 8. forduló

academy_0822

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Krasznai Zsolt 36 36 0 12 12 0 17.00 1.00 1800
2 Walter Kobale 36 36 0 12 12 0 16.00 1.00 0
3 Berta Zsolt 37 37 0 11 11 0 15.00 1.00 0
4 Steinhacker Róbert 37 37 0 11 11 0 14.00 1.00 0
5 Krasznai Áron Manó 38 38 0 11 11 0 13.00 1.00 0
6 Verb Mihály 39 39 0 9 9 0 12.00 1.00 0
7 Jónás Balázs 39 39 0 9 9 0 11.00 1.00 0
8 Sátori Ferenc 40 40 0 9 9 0 10.00 1.00 0
9 Krasznai – Tóth Andrea 41 41 0 9 9 0 9.00 1.00 0
10 Bese Lajos 41 41 0 8 8 0 8.00 1.00 0
11 Nagy Tibor 42 42 0 7 7 0 7.00 1.00 0
12 Young John George 43 43 0 9 9 0 6.00 1.00 0
13 Bánki Éva 43 43 0 10 10 0 5.00 1.00 0
14 Ötvös Imre 45 45 0 5 5 0 4.00 1.00 0
15 Schiller Edvin 48 48 0 6 6 0 3.00 1.00 0
16 Garancsi János 51 51 0 2 2 0 2.00 1.00 0
17 Jónás Gergő 51 51 0 3 3 0 1.00 1.00 0
18 Garancsi Jánosné 56 56 0 3 3 0 0.00 1.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Krasznai Zsolt 31 31 0 17 17 0 2.00 1.00 1200
2 Steinhacker Róbert 31 31 0 17 17 0 1.00 1.00 900
3 Garancsi Jánosné 58 58 0 2 2 0 0.00 1.00 600

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Walter Kobale 23 23 0 25 25 0 12.00 1.00 5200
2 Bánki Éva 22 22 0 29 29 0 11.00 1.00 3900
3 Bese Lajos 20 20 0 28 28 0 10.00 1.00 2600
4 Berta Zsolt 20 20 0 28 28 0 9.00 1.00 0
5 Young John George 19 19 0 29 29 0 8.00 1.00 0
6 Schiller Edvin 18 18 0 34 34 0 7.00 1.00 0
7 Verb Mihály 18 18 0 30 30 0 6.00 1.00 0
8 Jónás Balázs 18 18 0 30 30 0 5.00 1.00 0
9 Krasznai – Tóth Andrea 17 17 0 31 31 0 4.00 1.00 0
10 Sátori Ferenc 17 17 0 31 31 0 3.00 1.00 0
11 Ötvös Imre 17 17 0 31 31 0 2.00 1.00 0
12 Nagy Tibor 16 16 0 32 32 0 1.00 1.00 0
13 Garancsi János 11 11 0 37 37 0 0.00 1.00 0

Junior
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Jónás Gergő 37 37 0 12 12 0 1.00 1.00 1000
2 Krasznai Áron Manó 39 39 0 10 10 0 0.00 1.00 800