Corinthia – Pannónia Golfnap 5. forduló

golfnap_fb_head

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Müller Ralph 74 37 37 34 17 17 39.00 1.00 4000
2 Vuong Hoang Huyen 81 41 40 27 13 14 38.00 1.00 0
3 Garami István 83 41 42 25 13 12 37.00 1.00 0
4 dr. Karvász Tamás 89 50 39 20 5 15 36.00 1.00 0
5 Reményi Tibor 89 41 48 23 13 10 35.00 1.00 0
6 Smeets Michel 91 44 47 20 11 9 34.00 1.00 0
7 Törőcsik Attila 92 46 46 17 8 9 33.00 1.00 0
8 Buti András 95 52 43 16 5 11 32.00 1.00 0
9 Csorba Csaba 96 52 44 14 4 10 31.00 1.00 0
10 Magyar József 96 43 53 17 11 6 30.00 1.00 0
11 Reska János 98 49 49 14 7 7 29.00 1.00 0
12 Bankó Éva 98 49 49 18 9 9 28.00 1.00 0
13 Rózsavölgyi János 98 48 50 14 8 6 27.00 1.00 0
14 Somogyi József 99 51 48 12 5 7 26.00 1.00 0
15 Molnár Mihály 100 48 52 12 7 5 25.00 1.00 0
16 Szakszon József 102 51 51 8 3 5 24.00 1.00 0
17 Berszán László 103 55 48 13 6 7 23.00 1.00 0
18 Hope Chad 103 49 54 14 9 5 22.00 1.00 0
19 Kiss Csordás Attila 104 57 47 9 1 8 21.00 1.00 0
20 Toma Imre 104 57 47 10 3 7 20.00 1.00 0
21 Gellér Róbert 104 55 49 10 3 7 19.00 1.00 0
22 Sátori Ferenc 104 52 52 12 7 5 18.00 1.00 0
23 Dr.Kornya László 106 53 53 8 5 3 17.00 1.00 0
24 Pálos Titusz 106 52 54 7 4 3 16.00 1.00 0
25 Bakonyi Zoltán 106 51 55 9 5 4 15.00 1.00 0
26 Cseh-Németh István 107 55 52 6 2 4 14.00 1.00 0
27 Nagy Tamás 107 51 56 11 7 4 13.00 1.00 0
28 Krasznai Zsolt 108 56 52 10 4 6 12.00 1.00 0
29 Jónás Balázs 109 56 53 5 2 3 11.00 1.00 0
30 Berta Zsolt 109 53 56 11 5 6 10.00 1.00 0
31 Erdei Éva 118 64 54 6 2 4 9.00 1.00 0
32 Krénusz Andrea 119 58 61 4 2 2 8.00 1.00 0
33 Bernhardt Tibor 129 68 61 14 6 8 7.00 1.00 0
34 Kecskés Kornélia 142 70 72 2 2 0 6.00 1.00 0
35 Zilahy Csaba 198 99 99 0 0 0 0.00 1.00 0
36 Duska Sándor 198 99 99 0 0 0 1.00 1.00 0
37 Orosz István 198 99 99 0 0 0 2.00 1.00 0
38 Pintér Viktor 198 99 99 0 0 0 3.00 1.00 0
39 Jónás Balázs 198 99 99 0 0 0 4.00 1.00 0
40 Lehoczky Gábor 198 99 99 0 0 0 5.00 1.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Müller Ralph 70 35 35 38 19 19 22.00 5.00 0
2 Garami István 71 35 36 37 19 18 21.00 5.00 9200
3 Törőcsik Attila 72 36 36 36 18 18 20.00 3.00 6900
4 Vuong Hoang Huyen 72 36 36 36 18 18 19.00 3.00 4600
5 dr. Karvász Tamás 75 43 32 33 11 22 18.00 3.00 0
6 Smeets Michel 75 36 39 34 18 16 17.00 3.00 0
7 Reményi Tibor 76 34 42 34 20 14 16.00 3.00 0
8 Buti András 77 43 34 31 11 20 15.00 1.00 0
9 Csorba Csaba 77 42 35 31 12 19 14.00 1.00 0
10 Magyar József 78 34 44 33 20 13 13.00 3.00 0
11 Reska János 79 39 40 30 16 14 12.00 1.00 0
12 Kiss Csordás Attila 84 47 37 24 7 17 11.00 1.00 0
13 Rózsavölgyi János 84 41 43 26 15 11 10.00 1.00 0
14 Toma Imre 85 47 38 27 11 16 9.00 1.00 0
15 Berszán László 85 46 39 27 12 15 8.00 1.00 0
16 Bakonyi Zoltán 86 41 45 22 13 9 7.00 1.00 0
17 Cseh-Németh István 87 45 42 22 10 12 6.00 1.00 0
18 Hope Chad 87 41 46 27 16 11 5.00 1.00 0
19 Krasznai Zsolt 89 46 43 23 10 13 4.00 1.00 0
20 Bernhardt Tibor 112 59 53 24 11 13 3.00 1.00 0
21 Zilahy Csaba 192 96 96 0 0 0 2.00 1.00 0
22 Duska Sándor 198 99 99 0 0 0 0.00 1.00 0
23 Lehoczky Gábor 198 99 99 0 0 0 1.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Bankó Éva 39 20 19 71 35 36 16.00 5.00 6800
2 Nagy Tamás 37 20 17 73 34 39 15.00 5.00 5100
3 Somogyi József 35 16 19 73 38 35 14.00 3.00 3400
4 Molnár Mihály 33 18 15 76 36 40 13.00 3.00 0
5 Sátori Ferenc 32 17 15 77 38 39 12.00 3.00 0
6 Gellér Róbert 31 12 19 78 42 36 11.00 1.00 0
7 Jónás Balázs 31 15 16 78 40 38 10.00 3.00 0
8 Dr.Kornya László 31 15 16 78 39 39 9.00 1.00 0
9 Berta Zsolt 31 16 15 81 39 42 8.00 1.00 0
10 Pálos Titusz 31 17 14 77 37 40 7.00 1.00 0
11 Szakszon József 30 15 15 78 39 39 6.00 1.00 0
12 Krénusz Andrea 29 15 14 83 40 43 5.00 1.00 0
13 Erdei Éva 24 11 13 91 50 41 4.00 1.00 0
14 Kecskés Kornélia 16 10 6 106 52 54 3.00 1.00 0
15 Orosz István 0 0 0 169 84 85 0.00 1.00 0
16 Pintér Viktor 0 0 0 170 85 85 0.00 1.00 0
17 Jónás Balázs 0 0 0 167 83 84 0.00 1.00 0