Corinthia-Pannonia Golfnap 5. forduló

pannonia_1015

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Szeberényi Máté 86 42 44 24 13 11 20.00 1.00 2100
2 Szakszon József 88 44 44 23 12 11 19.00 1.00 0
3 Garami István 89 42 47 22 14 8 18.00 1.00 0
4 Briglovics Gábor 92 49 43 19 8 11 17.00 1.00 0
5 Huszti György 92 48 44 17 7 10 16.00 1.00 0
6 Törőcsik Attila 92 46 46 19 9 10 15.00 1.00 0
7 Berszán László 96 49 47 17 9 8 14.00 1.00 0
8 Sátori Ferenc 96 48 48 12 6 6 13.00 1.00 0
9 Komjáthy Gábor 96 46 50 17 9 8 12.00 1.00 0
10 Baldauf László 97 55 42 15 3 12 11.00 1.00 0
11 Bankó Éva 98 47 51 14 8 6 10.00 1.00 0
12 Krasznai Zsolt 99 49 50 13 6 7 9.00 1.00 0
13 Turkovics Ilona 99 49 50 11 6 5 8.00 1.00 0
14 Gulyás Gyula 100 51 49 8 3 5 7.00 1.00 0
15 Kiss Ferenc 101 52 49 10 4 6 6.00 1.00 0
16 Molnár Lászlóné 105 55 50 10 4 6 5.00 1.00 0
17 Molnár Mihály 105 50 55 10 6 4 4.00 1.00 0
18 Schleger József 112 61 51 7 1 6 3.00 1.00 0
19 Nemes Attila 114 56 58 6 4 2 2.00 1.00 0
20 Berta Zsolt 116 55 61 7 4 3 1.00 1.00 0
21 Simmes Alexander 198 99 99 0 0 0 0.00 1.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Szakszon József 70 35 35 39 20 19 13.00 5.00 5600
2 Törőcsik Attila 74 37 37 34 17 17 12.00 3.00 4200
3 Briglovics Gábor 76 41 35 34 15 19 11.00 3.00 2800
4 Garami István 76 35 41 33 19 14 10.00 1.00 0
5 Komjáthy Gábor 77 36 41 33 18 15 9.00 3.00 0
6 Berszán László 78 40 38 30 14 16 8.00 1.00 0
7 Bankó Éva 78 37 41 32 18 14 7.00 1.00 0
8 Huszti György 79 41 38 29 13 16 6.00 1.00 0
9 Turkovics Ilona 79 39 40 30 16 14 5.00 1.00 0
10 Szeberényi Máté 82 40 42 28 15 13 4.00 1.00 0
11 Krasznai Zsolt 83 41 42 25 13 12 3.00 1.00 0
12 Baldauf László 86 49 37 24 7 17 2.00 1.00 0
13 Molnár Lászlóné 89 47 42 22 9 13 1.00 1.00 0
14 Simmes Alexander 203 101 102 0 0 0 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Sátori Ferenc 37 19 18 71 35 36 6.00 5.00 2800
2 Kiss Ferenc 34 16 18 74 38 36 5.00 3.00 2100
3 Gulyás Gyula 28 13 15 80 41 39 4.00 1.00 1400
4 Nemes Attila 28 15 13 88 43 45 3.00 1.00 0
5 Schleger József 27 11 16 85 47 38 2.00 1.00 0
6 Molnár Mihály 27 15 12 83 39 44 1.00 1.00 0
7 Berta Zsolt 23 13 10 88 41 47 0.00 1.00 0