Corinthia-Pannonia Golfnap 4. forduló

pannonia_0903

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Szeberényi Máté 72 36 36 36 18 18 24.00 3.00 2500
2 S. Nagy Csaba 80 38 42 28 16 12 23.00 1.00 0
3 Baldauf László 86 43 43 23 12 11 22.00 1.00 0
4 Wieser Jürgen 87 42 45 22 12 10 21.00 1.00 0
5 Mester Miklós 87 41 46 23 14 9 20.00 1.00 0
6 Dr. Szeberényi Zsolt 88 42 46 21 13 8 19.00 1.00 0
7 Törőcsik Attila 89 44 45 19 10 9 18.00 1.00 0
8 Wieser-Takács Zsuzsa 90 48 42 20 8 12 17.00 1.00 0
9 Komjáthy Gábor 92 48 44 18 8 10 16.00 1.00 0
10 Rádonyi Kristóf 92 45 47 19 11 8 15.00 1.00 0
11 Szakszon József 94 52 42 17 5 12 14.00 1.00 0
12 Garami István 94 50 44 19 8 11 13.00 1.00 0
13 Dani Péter 100 52 48 9 3 6 12.00 1.00 0
14 Kiss Ferenc 102 52 50 10 5 5 11.00 1.00 0
15 Körtvélyessy András 103 53 50 13 6 7 10.00 1.00 0
16 Nemes Attila 104 52 52 13 5 8 9.00 1.00 0
17 Dr. Koncz József 104 50 54 10 7 3 8.00 1.00 0
18 Huszti György 105 52 53 13 6 7 7.00 1.00 0
19 Krénusz Andrea 106 51 55 9 5 4 6.00 1.00 0
20 Berta Zsolt 108 53 55 8 4 4 5.00 1.00 0
21 Nyírő Ottó 124 65 59 3 2 1 4.00 1.00 0
22 Krasznai Zsolt 134 61 73 5 4 1 3.00 1.00 0
23 Hoffman ISTVÁN 198 99 99 0 0 0 0.00 1.00 0
24 Török László 198 99 99 0 0 0 1.00 1.00 0
25 Duska Sándor 198 99 99 0 0 0 2.00 1.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Szeberényi Máté 68 34 34 40 20 20 15.00 5.00 0
2 Törőcsik Attila 70 34 36 38 20 18 14.00 5.00 6400
3 S. Nagy Csaba 71 33 38 37 21 16 13.00 5.00 4800
4 Wieser Jürgen 72 34 38 37 20 17 12.00 5.00 3200
5 Wieser-Takács Zsuzsa 73 39 34 36 16 20 11.00 3.00 0
6 Komjáthy Gábor 73 38 35 35 16 19 10.00 3.00 0
7 Dr. Szeberényi Zsolt 73 34 39 35 20 15 9.00 3.00 0
8 Mester Miklós 75 35 40 34 19 15 8.00 3.00 0
9 Szakszon József 76 43 33 33 12 21 7.00 3.00 0
10 Baldauf László 76 38 38 33 17 16 6.00 1.00 0
11 Rádonyi Kristóf 76 37 39 33 18 15 5.00 3.00 0
12 Garami István 81 43 38 29 13 16 4.00 1.00 0
13 Körtvélyessy András 84 43 41 26 12 14 3.00 1.00 0
14 Dani Péter 86 45 41 23 10 13 2.00 1.00 0
15 Huszti György 92 45 47 23 10 13 1.00 1.00 0
16 Krasznai Zsolt 118 53 65 13 8 5 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Krénusz Andrea 39 22 17 70 33 37 8.00 5.00 3600
2 Dr. Koncz József 34 20 14 76 36 40 7.00 3.00 2700
3 Kiss Ferenc 33 16 17 75 38 37 6.00 3.00 1800
4 Nemes Attila 31 15 16 79 39 40 5.00 1.00 0
5 Berta Zsolt 30 16 14 80 39 41 4.00 1.00 0
6 Nyírő Ottó 23 10 13 88 47 41 3.00 1.00 0
7 Hoffman ISTVÁN 0 0 0 162 81 81 0.00 1.00 0
8 Török László 0 0 0 175 87 88 0.00 1.00 0
9 Duska Sándor 0 0 0 174 87 87 0.00 1.00 0