Corinthia-Pannonia Golfnap 32. forduló

 

pannonia_logo_m

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Garami István 81 43 38 28 11 17 20.00 1.00 2100
2 Bohács Dr. Zsolt 81 41 40 27 13 14 19.00 1.00 0
3 Rádonyi Kristóf 90 42 48 19 12 7 18.00 1.00 0
4 Krasznai Zsolt 91 46 45 21 9 12 17.00 1.00 0
5 Dudás Károly 91 44 47 19 10 9 16.00 1.00 0
6 Ónodi Benjamin 91 44 47 18 10 8 15.00 1.00 0
7 Klokocs István 93 49 44 18 7 11 14.00 1.00 0
8 Huszti György 93 46 47 15 8 7 13.00 1.00 0
9 Krasznai Áron Manó 94 47 47 16 8 8 12.00 1.00 0
10 Szakszon József 94 45 49 16 11 5 11.00 1.00 0
11 Wieser-Takács Zsuzsa 97 53 44 15 5 10 10.00 1.00 0
12 Reska János 97 53 44 14 4 10 9.00 1.00 0
13 Cseh-Németh István 97 49 48 17 7 10 8.00 1.00 0
14 Turkovics Ilona 101 53 48 11 4 7 7.00 1.00 0
15 Baranya László 102 55 47 9 2 7 6.00 1.00 0
16 Novák Endre 109 53 56 8 5 3 5.00 1.00 0
17 Kiss Ferenc 109 53 56 11 6 5 4.00 1.00 0
18 Krasznai – Tóth Andrea 117 62 55 8 4 4 3.00 1.00 0
19 Krénusz Andrea 119 58 61 8 5 3 2.00 1.00 0
20 Nemes Attila 120 62 58 6 4 2 1.00 1.00 0
21 Jónás István 130 67 63 3 1 2 0.00 1.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Garami István 70 37 33 38 17 21 12.00 5.00 0
2 Bohács Dr. Zsolt 74 37 37 34 17 17 11.00 3.00 5200
3 Ónodi Benjamin 74 35 39 34 19 15 10.00 3.00 3900
4 Krasznai Zsolt 76 38 38 35 16 19 9.00 3.00 2600
5 Szakszon József 76 36 40 33 19 14 8.00 3.00 0
6 Dudás Károly 79 38 41 29 16 13 7.00 1.00 0
7 Rádonyi Kristóf 79 36 43 30 18 12 6.00 1.00 0
8 Huszti György 80 39 41 28 15 13 5.00 1.00 0
9 Wieser-Takács Zsuzsa 81 45 36 30 12 18 4.00 1.00 0
10 Reska János 81 45 36 28 10 18 3.00 1.00 0
11 Turkovics Ilona 81 43 38 28 12 16 2.00 1.00 0
12 Klokocs István 82 43 39 28 12 16 1.00 1.00 0
13 Novák Endre 89 43 46 23 14 9 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Baranya László 38 15 23 70 39 31 6.00 5.00 2800
2 Cseh-Németh István 37 17 20 74 37 37 5.00 5.00 2100
3 Krénusz Andrea 30 15 15 85 41 44 4.00 1.00 1400
4 Kiss Ferenc 28 13 15 85 41 44 3.00 1.00 0
5 Krasznai – Tóth Andrea 27 11 16 85 46 39 2.00 1.00 0
6 Jónás István 23 10 13 94 49 45 1.00 1.00 0
7 Nemes Attila 18 10 8 98 51 47 0.00 1.00 0

Junior
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Krasznai Áron Manó 76 38 38 32 16 16 0.00 1.00 900