Corinthia – Pannónia Golfnap 3. forduló

golfnap_fb_head

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Vuong Hoang Huyen 80 40 40 28 14 14 20.00 1.00 2100
2 Garami István 83 39 44 25 15 10 19.00 1.00 0
3 Bui Quang Minh 91 49 42 19 7 12 18.00 1.00 0
4 Szalay Attila 95 50 45 17 7 10 17.00 1.00 0
5 Lajos Gyula 96 48 48 18 10 8 16.00 1.00 0
6 Lányi László 99 49 50 15 9 6 15.00 1.00 0
7 Rack György 101 52 49 11 4 7 14.00 1.00 0
8 Schleger József 101 50 51 10 4 6 13.00 1.00 0
9 Törőcsik Attila 102 51 51 12 4 8 12.00 1.00 0
10 Sova Valentin 105 49 56 16 8 8 11.00 1.00 0
11 Lukács Attila 108 56 52 15 8 7 10.00 1.00 0
12 Dr.Kornya László 110 60 50 6 2 4 9.00 1.00 0
13 Krasznai Zsolt 111 57 54 13 7 6 8.00 1.00 0
14 Kemler János 119 59 60 4 3 1 7.00 1.00 0
15 Krénusz Andrea 121 59 62 3 2 1 6.00 1.00 0
16 Smeets Michel 124 56 68 14 8 6 5.00 1.00 0
17 Perlaki Dóra 127 60 67 4 3 1 4.00 1.00 0
18 Székely Tamás 198 99 99 0 0 0 1.00 1.00 0
19 Gellér Róbert 198 99 99 0 0 0 2.00 1.00 0
20 Koós János 198 99 99 0 0 0 3.00 1.00 0
21 Kecskés Kornélia 199 100 99 0 0 0 0.00 1.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Garami István 70 32 38 38 22 16 11.00 5.00 4800
2 Vuong Hoang Huyen 71 35 36 37 19 18 10.00 5.00 0
3 Szalay Attila 75 40 35 34 15 19 9.00 3.00 3600
4 Bui Quang Minh 78 42 36 31 13 18 8.00 1.00 2400
5 Törőcsik Attila 82 41 41 28 13 15 7.00 1.00 0
6 Lajos Gyula 82 41 41 29 16 13 6.00 1.00 0
7 Lányi László 84 41 43 25 14 11 5.00 1.00 0
8 Sova Valentin 89 41 48 26 13 13 4.00 1.00 0
9 Krasznai Zsolt 92 47 45 28 15 13 3.00 1.00 0
10 Smeets Michel 108 48 60 24 14 10 2.00 1.00 0
11 Székely Tamás 180 90 90 0 0 0 1.00 1.00 0
12 Koós János 181 90 91 0 0 0 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Rack György 43 20 23 65 34 31 8.00 5.00 3600
2 Schleger József 36 19 17 72 35 37 7.00 3.00 2700
3 Lukács Attila 34 17 17 86 45 41 6.00 3.00 1800
4 Dr.Kornya László 29 11 18 82 46 36 5.00 1.00 0
5 Krénusz Andrea 27 15 12 85 41 44 4.00 1.00 0
6 Kemler János 26 13 13 83 41 42 3.00 1.00 0
7 Perlaki Dóra 26 15 11 91 42 49 2.00 1.00 0
8 Kecskés Kornélia 0 0 0 163 82 81 0.00 1.00 0
9 Gellér Róbert 0 0 0 172 86 86 0.00 1.00 0

A részletes eredményeket itt tudod megnézni.