Corinthia-Pannonia Golfnap 28. forduló

pannonia_1005

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Fehér Zsolt 78 39 39 30 15 15 27.00 1.00 3100
2 Vuong Hoang Huyen 83 39 44 25 15 10 26.00 1.00 0
3 Wieser Jürgen 84 39 45 24 15 9 25.00 1.00 0
4 Sátori Ferenc 88 48 40 21 7 14 24.00 1.00 0
5 Garami István 88 44 44 20 10 10 23.00 1.00 0
6 Dr. Takács János 90 48 42 19 7 12 22.00 1.00 0
7 Bulyáki Iván 93 47 46 15 7 8 21.00 1.00 0
8 Krasznai Zsolt 96 48 48 14 8 6 20.00 1.00 0
9 Wieser-Takács Zsuzsa 97 50 47 14 7 7 19.00 1.00 0
10 Huszti György 97 44 53 15 10 5 18.00 1.00 0
11 Lichtenberger Attila 99 48 51 13 9 4 17.00 1.00 0
12 Jónás Balázs 101 49 52 11 7 4 16.00 1.00 0
13 Törőcsik Attila 102 52 50 18 8 10 15.00 1.00 0
14 Csányi László 102 52 50 11 3 8 14.00 1.00 0
15 Kiss Ferenc 104 56 48 9 3 6 13.00 1.00 0
16 Dr.Kornya László 105 50 55 10 7 3 12.00 1.00 0
17 B.Kiss Gergely 105 50 55 10 6 4 11.00 1.00 0
18 Szakszon József 107 58 49 10 3 7 10.00 1.00 0
19 Molnár Mihály 107 52 55 10 4 6 9.00 1.00 0
20 Varró Attila 108 52 56 7 4 3 8.00 1.00 0
21 Polyvás Szilvia 111 57 54 10 4 6 7.00 1.00 0
22 Palotásné Horváth Zsuzsanna 114 57 57 3 1 2 6.00 1.00 0
23 Pintér Béla 116 56 60 3 3 0 5.00 1.00 0
24 Nemes Attila 120 62 58 6 3 3 4.00 1.00 0
25 Stern Péter 123 58 65 5 4 1 3.00 1.00 0
26 Berta Zsolt 129 60 69 5 4 1 2.00 1.00 0
27 Ökördy Krisztián 153 67 86 7 4 3 1.00 1.00 0
28 Vincze Alajos 167 49 118 8 6 2 0.00 1.00 0
29 Duska Sándor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
30 Török László 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
31 Hatvári Árpád 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Wieser Jürgen 72 33 39 36 21 15 12.00 3.00 5600
2 Vuong Hoang Huyen 74 34 40 34 20 14 11.00 3.00 4200
3 Garami István 77 38 39 31 16 15 10.00 1.00 2800
4 Fehér Zsolt 78 39 39 30 15 15 9.00 1.00 0
5 Bulyáki Iván 78 39 39 30 15 15 8.00 1.00 0
6 Dr. Takács János 79 42 37 29 12 17 7.00 1.00 0
7 Wieser-Takács Zsuzsa 81 42 39 28 13 15 6.00 1.00 0
8 Krasznai Zsolt 81 40 41 28 15 13 5.00 1.00 0
9 Huszti György 82 36 46 28 18 10 4.00 1.00 0
10 Lichtenberger Attila 83 40 43 27 16 11 3.00 1.00 0
11 Szakszon József 89 49 40 21 7 14 2.00 1.00 0
12 Törőcsik Attila 90 46 44 29 13 16 1.00 1.00 0
13 Pintér Béla 97 46 51 15 10 5 0.00 1.00 0
14 Hatvári Árpád 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Polyvás Szilvia 36 17 19 75 39 36 14.00 3.00 6800
2 Sátori Ferenc 35 14 21 73 40 33 13.00 3.00 5100
3 Jónás Balázs 34 19 15 74 35 39 12.00 3.00 3400
4 Kiss Ferenc 32 14 18 79 43 36 11.00 3.00 0
5 Dr.Kornya László 32 19 13 78 36 42 10.00 3.00 0
6 Varró Attila 30 17 13 78 37 41 9.00 1.00 0
7 Csányi László 29 13 16 81 41 40 8.00 1.00 0
8 B.Kiss Gergely 28 16 12 81 38 43 7.00 1.00 0
9 Stern Péter 27 17 10 87 40 47 6.00 1.00 0
10 Vincze Alajos 26 17 9 144 37 107 5.00 1.00 0
11 Molnár Mihály 25 12 13 87 42 45 4.00 1.00 0
12 Palotásné Horváth Zsuzsanna 21 11 10 89 44 45 3.00 1.00 0
13 Berta Zsolt 19 12 7 107 49 58 2.00 1.00 0
14 Nemes Attila 18 10 8 98 51 47 1.00 1.00 0
15 Ökördy Krisztián 18 12 6 121 51 70 0.00 1.00 0
16 Duska Sándor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
17 Török László 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0