| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeberényi Máté | 75 | 36 | 39 | 33 | 18 | 15 | 30.00 | 1.00 | 3100 |
| 2 | Bodnár Viktor | 88 | 46 | 42 | 23 | 10 | 13 | 29.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Huszti György | 90 | 52 | 38 | 23 | 7 | 16 | 28.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Szűcs Gabriella | 90 | 47 | 43 | 20 | 9 | 11 | 27.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Berta Zsolt | 90 | 45 | 45 | 21 | 10 | 11 | 26.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Kiss Polett Karolina | 91 | 44 | 47 | 21 | 13 | 8 | 25.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Krasznai Zsolt | 91 | 43 | 48 | 21 | 12 | 9 | 24.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Nemes Attila | 93 | 45 | 48 | 17 | 9 | 8 | 23.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Hegyi J. Attila | 94 | 49 | 45 | 17 | 8 | 9 | 22.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Magyar Krisztián | 94 | 45 | 49 | 17 | 11 | 6 | 21.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Nockin Alexis | 95 | 48 | 47 | 19 | 10 | 9 | 20.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Hadi László | 96 | 46 | 50 | 13 | 8 | 5 | 19.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Berkes Zoltán | 97 | 51 | 46 | 13 | 4 | 9 | 18.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Kiss Ferenc | 98 | 48 | 50 | 13 | 9 | 4 | 17.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Törőcsik Attila | 99 | 53 | 46 | 14 | 6 | 8 | 16.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Pethő Zsolt | 101 | 48 | 53 | 12 | 6 | 6 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Molnár Mihály | 102 | 51 | 51 | 15 | 7 | 8 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 18 | Duska Sándor | 102 | 51 | 51 | 14 | 6 | 8 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 19 | Zsoldos Zsolt | 102 | 50 | 52 | 11 | 6 | 5 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 20 | Reska János | 105 | 54 | 51 | 13 | 7 | 6 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 21 | Hoffman ISTVÁN | 108 | 56 | 52 | 6 | 1 | 5 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 22 | B.Kiss Gergely | 108 | 51 | 57 | 11 | 5 | 6 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 23 | Fiserné Koplányi Eszter | 110 | 49 | 61 | 11 | 8 | 3 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 24 | Pintér Béla | 111 | 55 | 56 | 10 | 8 | 2 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 25 | Mervóné Kaincz Katalin | 117 | 57 | 60 | 11 | 7 | 4 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 26 | Varró Attila | 119 | 58 | 61 | 2 | 1 | 1 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 27 | Krénusz Andrea | 130 | 71 | 59 | 6 | 1 | 5 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 28 | Ökördy Krisztián | 130 | 60 | 70 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 29 | Török László | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 30 | dr. Horváth Péter | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 31 | Pacziga István | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeberényi Máté | 72 | 34 | 38 | 36 | 20 | 16 | 16.00 | 3.00 | 0 |
| 2 | Bodnár Viktor | 73 | 38 | 35 | 35 | 16 | 19 | 15.00 | 3.00 | 6800 |
| 3 | Huszti György | 75 | 44 | 31 | 34 | 11 | 23 | 14.00 | 3.00 | 5100 |
| 4 | Nockin Alexis | 75 | 38 | 37 | 36 | 18 | 18 | 13.00 | 3.00 | 3400 |
| 5 | Krasznai Zsolt | 76 | 35 | 41 | 34 | 19 | 15 | 12.00 | 3.00 | 0 |
| 6 | Szűcs Gabriella | 79 | 41 | 38 | 30 | 14 | 16 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Berkes Zoltán | 80 | 42 | 38 | 28 | 12 | 16 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Magyar Krisztián | 81 | 38 | 43 | 28 | 17 | 11 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Pethő Zsolt | 83 | 39 | 44 | 28 | 15 | 13 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Hegyi J. Attila | 84 | 44 | 40 | 26 | 12 | 14 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Törőcsik Attila | 87 | 47 | 40 | 24 | 10 | 14 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Reska János | 89 | 46 | 43 | 25 | 12 | 13 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Fiserné Koplányi Eszter | 90 | 39 | 51 | 25 | 16 | 9 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Pintér Béla | 92 | 45 | 47 | 21 | 13 | 8 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Mervóné Kaincz Katalin | 97 | 47 | 50 | 21 | 12 | 9 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Pacziga István | 185 | 92 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | dr. Horváth Péter | 187 | 93 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berta Zsolt | 44 | 22 | 22 | 65 | 32 | 33 | 12.00 | 5.00 | 5200 |
| 2 | Nemes Attila | 38 | 20 | 18 | 71 | 34 | 37 | 11.00 | 5.00 | 3900 |
| 3 | Hadi László | 37 | 21 | 16 | 71 | 33 | 38 | 10.00 | 5.00 | 2600 |
| 4 | Hoffman ISTVÁN | 36 | 16 | 20 | 72 | 38 | 34 | 9.00 | 3.00 | 0 |
| 5 | Kiss Ferenc | 36 | 20 | 16 | 73 | 35 | 38 | 8.00 | 3.00 | 0 |
| 6 | Zsoldos Zsolt | 32 | 17 | 15 | 77 | 37 | 40 | 7.00 | 3.00 | 0 |
| 7 | Molnár Mihály | 29 | 14 | 15 | 82 | 41 | 41 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | B.Kiss Gergely | 29 | 15 | 14 | 84 | 39 | 45 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Duska Sándor | 27 | 13 | 14 | 84 | 42 | 42 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Krénusz Andrea | 23 | 7 | 16 | 96 | 54 | 42 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Varró Attila | 21 | 12 | 9 | 89 | 43 | 46 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Ökördy Krisztián | 17 | 12 | 5 | 98 | 44 | 54 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Török László | 0 | 0 | 0 | 178 | 89 | 89 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiss Polett Karolina | 78 | 37 | 41 | 32 | 19 | 13 | 0.00 | 1.00 | 900 |
