Corinthia-Pannonia Golfnap 25. forduló

pannonia_logo_m

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Fehér Zsolt 78 38 40 30 16 14 21.00 1.00 2200
2 Sullivan Gearoid 79 38 41 30 16 14 20.00 1.00 0
3 Rádonyi Kristóf 85 40 45 23 14 9 19.00 1.00 0
4 Törőcsik Attila 88 47 41 20 7 13 18.00 1.00 0
5 Wieser Jürgen 89 46 43 19 8 11 17.00 1.00 0
6 Dr. Szeberényi Zsolt 89 41 48 19 13 6 16.00 1.00 0
7 Szűcs Gabriella 90 46 44 19 9 10 15.00 1.00 0
8 Huszti György 95 50 45 16 6 10 14.00 1.00 0
9 Garami István 95 46 49 18 8 10 13.00 1.00 0
10 Krasznai Zsolt 98 46 52 14 8 6 12.00 1.00 0
11 Molnár Mihály 99 50 49 12 6 6 11.00 1.00 0
12 Tóth János 99 49 50 18 9 9 10.00 1.00 0
13 Reska János 100 49 51 13 6 7 9.00 1.00 0
14 Bujdosó Péter 100 49 51 12 7 5 8.00 1.00 0
15 Wieser-Takács Zsuzsa 101 52 49 12 6 6 7.00 1.00 0
16 Dave Robinson 102 51 51 12 6 6 6.00 1.00 0
17 Nemes Attila 104 51 53 12 8 4 5.00 1.00 0
18 Földi Gyula 110 55 55 6 3 3 4.00 1.00 0
19 Kecskés Kornélia 113 56 57 7 5 2 3.00 1.00 0
20 Bednár Mónika 114 61 53 9 5 4 2.00 1.00 0
21 Krénusz Andrea 115 56 59 5 2 3 1.00 1.00 0
22 Körtvélyessy András 137 60 77 8 6 2 0.00 1.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Rádonyi Kristóf 74 34 40 34 20 14 15.00 3.00 6400
2 Dr. Szeberényi Zsolt 74 33 41 34 21 13 14.00 3.00 4800
3 Törőcsik Attila 76 41 35 32 13 19 13.00 1.00 3200
4 Sullivan Gearoid 76 36 40 33 18 15 12.00 1.00 0
5 Wieser Jürgen 77 40 37 31 14 17 11.00 1.00 0
6 Fehér Zsolt 78 38 40 30 16 14 10.00 1.00 0
7 Szűcs Gabriella 79 40 39 30 15 15 9.00 1.00 0
8 Huszti György 80 42 38 29 13 16 8.00 1.00 0
9 Krasznai Zsolt 83 38 45 27 16 11 7.00 1.00 0
10 Reska János 84 41 43 27 14 13 6.00 1.00 0
11 Garami István 84 40 44 27 14 13 5.00 1.00 0
12 Wieser-Takács Zsuzsa 85 44 41 25 12 13 4.00 1.00 0
13 Tóth János 85 42 43 27 14 13 3.00 1.00 0
14 Dave Robinson 89 44 45 22 11 11 2.00 1.00 0
15 Bednár Mónika 94 51 43 21 10 11 1.00 1.00 0
16 Körtvélyessy András 118 50 68 18 12 6 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Bujdosó Péter 36 19 17 73 35 38 5.00 3.00 2400
2 Krénusz Andrea 31 16 15 81 39 42 4.00 3.00 1800
3 Nemes Attila 30 18 12 82 40 42 3.00 1.00 1200
4 Molnár Mihály 29 14 15 79 40 39 2.00 1.00 0
5 Földi Gyula 28 13 15 82 41 41 1.00 1.00 0
6 Kecskés Kornélia 25 14 11 86 42 44 0.00 1.00 0