| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sullivan Gearoid | 73 | 38 | 35 | 35 | 16 | 19 | 17.00 | 1.00 | 1900 |
| 2 | Fehér Zsolt | 76 | 40 | 36 | 32 | 14 | 18 | 16.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Bohács Dr. Zsolt | 80 | 39 | 41 | 28 | 15 | 13 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Hideg Dániel | 88 | 43 | 45 | 21 | 12 | 9 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Garami István | 90 | 47 | 43 | 19 | 7 | 12 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Wieser Jürgen | 91 | 48 | 43 | 20 | 7 | 13 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Törőcsik Attila | 93 | 48 | 45 | 19 | 8 | 11 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Reska János | 94 | 48 | 46 | 17 | 8 | 9 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Budai Zsolt | 94 | 47 | 47 | 18 | 10 | 8 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Wynn Mike | 97 | 48 | 49 | 13 | 6 | 7 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Bankó Éva | 101 | 52 | 49 | 9 | 3 | 6 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Góg László | 102 | 46 | 56 | 12 | 9 | 3 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Sova Valentin | 104 | 56 | 48 | 16 | 8 | 8 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Török László | 104 | 55 | 49 | 16 | 9 | 7 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Wieser-Takács Zsuzsa | 111 | 53 | 58 | 9 | 8 | 1 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Jónás Balázs | 115 | 55 | 60 | 7 | 4 | 3 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Krasznai Zsolt | 125 | 50 | 75 | 10 | 6 | 4 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 18 | Duska Sándor | 135 | 76 | 59 | 6 | 2 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 19 | Molnár Lászlóné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sullivan Gearoid | 69 | 36 | 33 | 39 | 18 | 21 | 12.00 | 5.00 | 0 |
| 2 | Bohács Dr. Zsolt | 71 | 34 | 37 | 37 | 20 | 17 | 11.00 | 5.00 | 5600 |
| 3 | Törőcsik Attila | 74 | 38 | 36 | 35 | 16 | 19 | 10.00 | 3.00 | 4200 |
| 4 | Reska János | 75 | 38 | 37 | 34 | 17 | 17 | 9.00 | 3.00 | 2800 |
| 5 | Fehér Zsolt | 76 | 40 | 36 | 32 | 14 | 18 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Wieser Jürgen | 77 | 41 | 36 | 32 | 13 | 19 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Garami István | 77 | 40 | 37 | 31 | 14 | 17 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Wynn Mike | 81 | 40 | 41 | 28 | 14 | 14 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Sova Valentin | 88 | 48 | 40 | 27 | 12 | 15 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Hideg Dániel | 88 | 43 | 45 | 21 | 12 | 9 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Budai Zsolt | 94 | 47 | 47 | 18 | 10 | 8 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Krasznai Zsolt | 109 | 42 | 67 | 19 | 12 | 7 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Duska Sándor | 115 | 66 | 49 | 16 | 5 | 11 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Molnár Lászlóné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Góg László | 35 | 22 | 13 | 75 | 32 | 43 | 4.00 | 3.00 | 2000 |
| 2 | Török László | 33 | 17 | 16 | 81 | 43 | 38 | 3.00 | 3.00 | 1500 |
| 3 | Bankó Éva | 30 | 14 | 16 | 79 | 41 | 38 | 2.00 | 1.00 | 1000 |
| 4 | Jónás Balázs | 25 | 16 | 9 | 84 | 39 | 45 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Wieser-Takács Zsuzsa | 22 | 15 | 7 | 93 | 44 | 49 | 0.00 | 1.00 | 0 |
