| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rádonyi Kristóf | 80 | 39 | 41 | 28 | 15 | 13 | 26.00 | 1.00 | 2700 |
| 2 | Szűcs Gabriella | 83 | 43 | 40 | 26 | 12 | 14 | 25.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Hegyi J. Attila | 83 | 41 | 42 | 25 | 13 | 12 | 24.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Iván György | 86 | 39 | 47 | 22 | 15 | 7 | 23.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Zsoldos Botond | 88 | 45 | 43 | 20 | 9 | 11 | 22.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Baldauf László | 88 | 43 | 45 | 20 | 11 | 9 | 21.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Krasznai Zsolt | 89 | 42 | 47 | 19 | 12 | 7 | 20.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Hope Chad | 91 | 43 | 48 | 18 | 11 | 7 | 19.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Garami István | 93 | 47 | 46 | 18 | 10 | 8 | 18.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Huszti György | 94 | 46 | 48 | 16 | 9 | 7 | 17.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Wieser Jürgen | 95 | 49 | 46 | 16 | 8 | 8 | 16.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Rapavi László | 95 | 47 | 48 | 16 | 8 | 8 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Stefan Schütter | 96 | 51 | 45 | 14 | 5 | 9 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Nemes Attila | 96 | 48 | 48 | 14 | 8 | 6 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Berta Zsolt | 96 | 48 | 48 | 14 | 7 | 7 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Wieser-Takács Zsuzsa | 96 | 46 | 50 | 16 | 10 | 6 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Zwirner Konrad | 97 | 48 | 49 | 14 | 7 | 7 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 18 | Nguyen Van Tho | 100 | 54 | 46 | 13 | 5 | 8 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 19 | Krasznai Áron Manó | 103 | 54 | 49 | 11 | 6 | 5 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 20 | Kecskés Kornélia | 106 | 52 | 54 | 10 | 5 | 5 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 21 | Zsoldos Zsolt | 107 | 56 | 51 | 5 | 1 | 4 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 22 | Nguyen Thi Thanh Hai | 114 | 57 | 57 | 5 | 3 | 2 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 23 | Sam Kim Anh | 119 | 65 | 54 | 4 | 2 | 2 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 24 | Hoang Thu Trang | 122 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 25 | Fogarasi Sándor | 123 | 74 | 49 | 10 | 2 | 8 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 26 | Krénusz Andrea | 132 | 75 | 57 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 27 | dr. Horváth Péter | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rádonyi Kristóf | 68 | 33 | 35 | 40 | 21 | 19 | 13.00 | 5.00 | 0 |
| 2 | Szűcs Gabriella | 72 | 37 | 35 | 37 | 18 | 19 | 12.00 | 5.00 | 5600 |
| 3 | Iván György | 72 | 32 | 40 | 36 | 22 | 14 | 11.00 | 3.00 | 4200 |
| 4 | Hegyi J. Attila | 73 | 36 | 37 | 35 | 18 | 17 | 10.00 | 3.00 | 2800 |
| 5 | Krasznai Zsolt | 73 | 34 | 39 | 35 | 20 | 15 | 9.00 | 3.00 | 0 |
| 6 | Hope Chad | 76 | 35 | 41 | 32 | 19 | 13 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Baldauf László | 77 | 37 | 40 | 31 | 17 | 14 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Stefan Schütter | 78 | 42 | 36 | 30 | 12 | 18 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Huszti György | 79 | 38 | 41 | 29 | 16 | 13 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Garami István | 80 | 40 | 40 | 29 | 15 | 14 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Wieser-Takács Zsuzsa | 80 | 38 | 42 | 29 | 17 | 12 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Wieser Jürgen | 83 | 43 | 40 | 26 | 12 | 14 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Zwirner Konrad | 83 | 41 | 42 | 25 | 13 | 12 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | dr. Horváth Péter | 186 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Van Tho | 44 | 18 | 26 | 64 | 36 | 28 | 10.00 | 5.00 | 4400 |
| 2 | Berta Zsolt | 39 | 20 | 19 | 69 | 34 | 35 | 9.00 | 5.00 | 3300 |
| 3 | Nemes Attila | 38 | 19 | 19 | 70 | 35 | 35 | 8.00 | 5.00 | 2200 |
| 4 | Rapavi László | 34 | 18 | 16 | 74 | 36 | 38 | 7.00 | 3.00 | 0 |
| 5 | Nguyen Thi Thanh Hai | 31 | 16 | 15 | 78 | 39 | 39 | 6.00 | 3.00 | 0 |
| 6 | Kecskés Kornélia | 30 | 17 | 13 | 79 | 38 | 41 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Fogarasi Sándor | 28 | 8 | 20 | 93 | 59 | 34 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Zsoldos Zsolt | 28 | 13 | 15 | 82 | 43 | 39 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Sam Kim Anh | 27 | 9 | 18 | 83 | 47 | 36 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Krénusz Andrea | 24 | 10 | 14 | 98 | 58 | 40 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Hoang Thu Trang | 23 | 13 | 10 | 86 | 42 | 44 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsoldos Botond | 75 | 38 | 37 | 33 | 16 | 17 | 1.00 | 3.00 | 1000 |
| 2 | Krasznai Áron Manó | 85 | 45 | 40 | 25 | 11 | 14 | 0.00 | 1.00 | 800 |
