| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehér Zsolt | 78 | 40 | 38 | 30 | 14 | 16 | 18.00 | 1.00 | 1900 |
| 2 | Czernecki Laura Panna | 80 | 41 | 39 | 29 | 14 | 15 | 17.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Hope Chad | 83 | 43 | 40 | 25 | 11 | 14 | 16.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Müller Ralph | 86 | 45 | 41 | 24 | 11 | 13 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Wieser Jürgen | 86 | 43 | 43 | 22 | 11 | 11 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Duska Sándor | 88 | 46 | 42 | 22 | 9 | 13 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Törőcsik Attila | 91 | 48 | 43 | 20 | 9 | 11 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Felsen Dr. Gábor | 92 | 47 | 45 | 18 | 9 | 9 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Krasznai Áron Manó | 92 | 45 | 47 | 18 | 11 | 7 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Wieser-Takács Zsuzsa | 94 | 47 | 47 | 17 | 8 | 9 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Huszti György | 96 | 49 | 47 | 19 | 7 | 12 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Török László | 96 | 46 | 50 | 14 | 9 | 5 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Nemes Attila | 98 | 50 | 48 | 12 | 5 | 7 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Kecskés Kornélia | 98 | 48 | 50 | 14 | 8 | 6 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Berta Zsolt | 102 | 50 | 52 | 11 | 6 | 5 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Dr. Szeberényi Tamás | 103 | 50 | 53 | 11 | 5 | 6 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Krénusz Andrea | 110 | 54 | 56 | 7 | 4 | 3 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 18 | Krasznai Zsolt | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 19 | Pákay Barnabás | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hope Chad | 66 | 34 | 32 | 42 | 20 | 22 | 8.00 | 5.00 | 3600 |
| 2 | Wieser Jürgen | 75 | 37 | 38 | 33 | 17 | 16 | 7.00 | 1.00 | 2700 |
| 3 | Felsen Dr. Gábor | 77 | 39 | 38 | 31 | 15 | 16 | 6.00 | 1.00 | 1800 |
| 4 | Törőcsik Attila | 78 | 41 | 37 | 31 | 14 | 17 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Fehér Zsolt | 78 | 40 | 38 | 30 | 14 | 16 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Wieser-Takács Zsuzsa | 78 | 39 | 39 | 32 | 16 | 16 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Müller Ralph | 81 | 42 | 39 | 29 | 14 | 15 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Huszti György | 83 | 42 | 41 | 29 | 12 | 17 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Krasznai Zsolt | 182 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecskés Kornélia | 41 | 22 | 19 | 69 | 33 | 36 | 7.00 | 5.00 | 3200 |
| 2 | Duska Sándor | 39 | 18 | 21 | 69 | 36 | 33 | 6.00 | 5.00 | 2400 |
| 3 | Nemes Attila | 36 | 17 | 19 | 72 | 37 | 35 | 5.00 | 3.00 | 1600 |
| 4 | Krénusz Andrea | 36 | 18 | 18 | 77 | 37 | 40 | 4.00 | 3.00 | 0 |
| 5 | Berta Zsolt | 33 | 18 | 15 | 75 | 36 | 39 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 6 | Török László | 32 | 18 | 14 | 76 | 36 | 40 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Dr. Szeberényi Tamás | 30 | 15 | 15 | 82 | 39 | 43 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Pákay Barnabás | 0 | 0 | 0 | 171 | 85 | 86 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czernecki Laura Panna | 67 | 34 | 33 | 42 | 21 | 21 | 1.00 | 5.00 | 1000 |
| 2 | Krasznai Áron Manó | 74 | 36 | 38 | 34 | 18 | 16 | 0.00 | 3.00 | 800 |
