Véget ért a Corinthia-Pannonia Golfnap 2013-as versenysorozata. A megtartott 26 fordulón összesen 304 játékos vett részt, akik 816 kört játszottak le, azaz átlagosan minden fordulón 31 golfozó jelentkezett játékra.
Részletesebben:
Stroke-HCP (Stroke-HCP ):
Indulások száma: 418
Játékosok száma: 136
Stableford (Stableford ):
Indulások száma: 343
Játékosok száma: 145
Junior (Stroke-HCP ):
Indulások száma: 55
Játékosok száma: 23
A versenysorozaton született:
Hole-in-One: 1 db
Albatross: 1 db
Eagle: 8 db
Birdie: 295 db
PAR: 2,981 db
Bogey: 5,026 db
Double bogey: 3,267 db
Rosszabb: 2,462 db
… és ezzel ütöttünk:
Összes ütésszám (bruttó): 77,317 ( Átlag:99.12)
Összes ütésszám (nettó): 62,239 ( Átlag:79.79)
Stableford pont (bruttó): 11,910 ( Átlag:15.27)
Stableford pont (nettó): 24,055 ( Átlag:30.84)
A versenysorozat végeredménye:
Corinthia Pannonia Golfnap – 2013
EREDMÉNYEK
BRUTTÓ Sorrend (Legalább 100 bruttó pontot elért játékosok):
| ID | Játékos | EHCP | xHCP | Versenyek | Bruttó kat. TOP 8 pont |
Bruttó kat. Nyeremény |
Saját kat. TOP 8 pont |
Saját kat. Nyeremény |
Pro/Am | Saját Kategória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Vuong Hoang Huyen | 11.7 | 8.4 | 21 | 323 | 5700 | 180 | 37800 | A | Stroke-HCP |
| 38 | Fekete István | 11.3 | 11.3 | 13 | 278 | 0 | 123 | 8400 | A | Stroke-HCP |
| 490 | Sullivan Gearoid | 4.1 | 4.2 | 8 | 254 | 14800 | 123 | 21300 | A | Stroke-HCP |
| 104 | Fehér Zsolt | 0.0 | 0.0 | 10 | 253 | 2300 | 34 | 0 | Pro | Stroke-HCP |
| 265 | Dudás Károly | 11.5 | 10.5 | 11 | 229 | 0 | 106 | 10600 | A | Stroke-HCP |
| 524 | Garami István | 11.6 | 11.3 | 9 | 221 | 900 | 124 | 25300 | A | Stroke-HCP |
| 384 | Dong Ming Wang | 11.8 | 11.2 | 9 | 216 | 0 | 109 | 5200 | A | Stroke-HCP |
| 44 | Cerweny Arnold | 8.5 | 8.2 | 10 | 215 | 0 | 89 | 4400 | A | Stroke-HCP |
| 471 | Nassar Cesar | 8.4 | 7.0 | 6 | 207 | 3200 | 106 | 14200 | A | Stroke-HCP |
| 30 | Andrási Miklós | 10.9 | 10.9 | 7 | 181 | 0 | 57 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 469 | Wieser-Takács Zsuzsa | 17.5 | 17.5 | 14 | 181 | 0 | 123 | 7400 | A | Stableford |
| 479 | Bui Quang Minh | 13.5 | 11.4 | 7 | 179 | 2900 | 131 | 28300 | A | Stroke-HCP |
| 542 | Sova Valentin | 14.4 | 14.5 | 14 | 178 | 0 | 89 | 1000 | A | Stroke-HCP |
| 263 | Buti András | 16.1 | 15.8 | 6 | 176 | 0 | 107 | 20000 | A | Stroke-HCP |
| 292 | Makson Kamilan | 16.3 | 14.7 | 8 | 174 | 0 | 111 | 18400 | A | Stableford |
| 15 | Krasznai Zsolt | 17.2 | 17.2 | 17 | 167 | 0 | 90 | 6600 | A | Stroke-HCP |
| 21 | Kokol Ferenc | 8.8 | 8.8 | 5 | 164 | 0 | 61 | 4500 | A | Stroke-HCP |
| 506 | Batta Krisztina | 5.4 | 4.7 | 4 | 163 | 0 | 51 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 73 | Lichtenberger Attila | 15.4 | 16.5 | 9 | 154 | 0 | 93 | 11200 | A | Stroke-HCP |
| 515 | Abdol Rajak Mohamad Zakaria Bin | 21.4 | 17.2 | 6 | 153 | 0 | 127 | 32300 | A | Stableford |
| 487 | Csorba Csaba | 21.2 | 17.4 | 12 | 151 | 0 | 100 | 25300 | A | Stableford |
| 522 | Molnár Mihály | 22.4 | 21.1 | 11 | 149 | 0 | 107 | 15400 | A | Stableford |
| 328 | Somogyi György | 14.6 | 14.3 | 6 | 148 | 0 | 62 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 478 | Hahn Roland | 0.0 | 0.0 | 4 | 147 | 14000 | 71 | 9300 | Pro | Stroke-HCP |
| 262 | Bohács Dr. Zsolt | 8.9 | 7.7 | 4 | 138 | 4500 | 76 | 14800 | A | Stroke-HCP |
| 78 | Reska János | 19.3 | 19.4 | 8 | 138 | 0 | 106 | 22000 | A | Stableford |
| 491 | Wieser Jürgen | 15.4 | 14.5 | 5 | 136 | 0 | 77 | 9600 | A | Stroke-HCP |
| 46 | Koller György | 10.1 | 10.7 | 5 | 134 | 0 | 54 | 1000 | A | Stroke-HCP |
| 442 | Meznerics Gergely | 6.0 | 6.1 | 4 | 131 | 0 | 42 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 244 | Mari Dávid | 12.2 | 12.0 | 5 | 127 | 0 | 72 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 248 | Frank Tamás | 15.1 | 15.1 | 9 | 123 | 0 | 53 | 1500 | A | Stroke-HCP |
| 159 | Zombori Dániel | 8.1 | 7.6 | 4 | 122 | 0 | 17 | 4200 | A | Junior |
| 565 | Kocsis Réka | 5.3 | 5.4 | 5 | 119 | 0 | 44 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 213 | Müller Ralph | 4.4 | 4.1 | 3 | 107 | 1300 | 52 | 2700 | A | Stroke-HCP |
| 545 | Lukács Attila | 20.3 | 19.9 | 6 | 105 | 0 | 79 | 10400 | A | Stableford |
| 486 | Somogyi József | 30.1 | 25.5 | 11 | 104 | 0 | 118 | 24600 | A | Stableford |
Stroke-HCP Sorrend (Legalább 40 pontot elért játékosok):
| ID | Játékos | EHCP | xHCP | Versenyek | Bruttó kat. TOP 8 pont |
Bruttó kat. Nyeremény |
Saját kat. TOP 8 pont |
Saját kat. Nyeremény |
Pro/Am | Saját Kategória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Vuong Hoang Huyen | 11.7 | 8.4 | 21 | 323 | 5700 | 180 | 37800 | A | Stroke-HCP |
| 479 | Bui Quang Minh | 13.5 | 11.4 | 7 | 179 | 2900 | 131 | 28300 | A | Stroke-HCP |
| 524 | Garami István | 11.6 | 11.3 | 9 | 221 | 900 | 124 | 25300 | A | Stroke-HCP |
| 38 | Fekete István | 11.3 | 11.3 | 13 | 278 | 0 | 123 | 8400 | A | Stroke-HCP |
| 490 | Sullivan Gearoid | 4.1 | 4.2 | 8 | 254 | 14800 | 123 | 21300 | A | Stroke-HCP |
| 384 | Dong Ming Wang | 11.8 | 11.2 | 9 | 216 | 0 | 109 | 5200 | A | Stroke-HCP |
| 263 | Buti András | 16.1 | 15.8 | 6 | 176 | 0 | 107 | 20000 | A | Stroke-HCP |
| 265 | Dudás Károly | 11.5 | 10.5 | 11 | 229 | 0 | 106 | 10600 | A | Stroke-HCP |
| 471 | Nassar Cesar | 8.4 | 7.0 | 6 | 207 | 3200 | 106 | 14200 | A | Stroke-HCP |
| 73 | Lichtenberger Attila | 15.4 | 16.5 | 9 | 154 | 0 | 93 | 11200 | A | Stroke-HCP |
| 15 | Krasznai Zsolt | 17.2 | 17.2 | 17 | 167 | 0 | 90 | 6600 | A | Stroke-HCP |
| 44 | Cerweny Arnold | 8.5 | 8.2 | 10 | 215 | 0 | 89 | 4400 | A | Stroke-HCP |
| 542 | Sova Valentin | 14.4 | 14.5 | 14 | 178 | 0 | 89 | 1000 | A | Stroke-HCP |
| 491 | Wieser Jürgen | 15.4 | 14.5 | 5 | 136 | 0 | 77 | 9600 | A | Stroke-HCP |
| 262 | Bohács Dr. Zsolt | 8.9 | 7.7 | 4 | 138 | 4500 | 76 | 14800 | A | Stroke-HCP |
| 244 | Mari Dávid | 12.2 | 12.0 | 5 | 127 | 0 | 72 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 478 | Hahn Roland | 0.0 | 0.0 | 4 | 147 | 14000 | 71 | 9300 | Pro | Stroke-HCP |
| 328 | Somogyi György | 14.6 | 14.3 | 6 | 148 | 0 | 62 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 361 | Doan Nang Khanh | 16.5 | 16.2 | 3 | 85 | 0 | 61 | 5200 | A | Stroke-HCP |
| 21 | Kokol Ferenc | 8.8 | 8.8 | 5 | 164 | 0 | 61 | 4500 | A | Stroke-HCP |
| 549 | Longworth Robert | 18.1 | 14.3 | 4 | 97 | 0 | 59 | 14800 | A | Stroke-HCP |
| 30 | Andrási Miklós | 10.9 | 10.9 | 7 | 181 | 0 | 57 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 46 | Koller György | 10.1 | 10.7 | 5 | 134 | 0 | 54 | 1000 | A | Stroke-HCP |
| 248 | Frank Tamás | 15.1 | 15.1 | 9 | 123 | 0 | 53 | 1500 | A | Stroke-HCP |
| 213 | Müller Ralph | 4.4 | 4.1 | 3 | 107 | 1300 | 52 | 2700 | A | Stroke-HCP |
| 506 | Batta Krisztina | 5.4 | 4.7 | 4 | 163 | 0 | 51 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 137 | Nagy Nóra Linda | 15.9 | 15.9 | 4 | 84 | 0 | 50 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 135 | Bertényi Balázs | 4.5 | 4.3 | 4 | 90 | 3200 | 49 | 3000 | A | Stroke-HCP |
| 83 | Székely Zsolt | 13.5 | 13.5 | 4 | 80 | 0 | 47 | 10300 | A | Stroke-HCP |
| 538 | Berszán László | 16.3 | 16.4 | 7 | 92 | 0 | 45 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 565 | Kocsis Réka | 5.3 | 5.4 | 5 | 119 | 0 | 44 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 564 | Molnár Lászlóné | 15.4 | 15.2 | 3 | 60 | 0 | 44 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 616 | Hope Chad | 16.0 | 14.8 | 5 | 72 | 0 | 42 | 7600 | A | Stroke-HCP |
| 442 | Meznerics Gergely | 6.0 | 6.1 | 4 | 131 | 0 | 42 | 0 | A | Stroke-HCP |
| 474 | Dani Zsolt | 8.8 | 8.8 | 4 | 83 | 0 | 41 | 0 | A | Stroke-HCP |
Stableford Sorrend (Legalább 30 pontot elért játékosok):
| ID | Játékos | EHCP | xHCP | Versenyek | Bruttó kat. TOP 8 pont |
Bruttó kat. Nyeremény |
Saját kat. TOP 8 pont |
Saját kat. Nyeremény |
Pro/Am | Saját Kategória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | Abdol Rajak Mohamad Zakaria Bin | 21.4 | 17.2 | 6 | 153 | 0 | 127 | 32300 | A | Stableford |
| 469 | Wieser-Takács Zsuzsa | 17.5 | 17.5 | 14 | 181 | 0 | 123 | 7400 | A | Stableford |
| 486 | Somogyi József | 30.1 | 25.5 | 11 | 104 | 0 | 118 | 24600 | A | Stableford |
| 292 | Makson Kamilan | 16.3 | 14.7 | 8 | 174 | 0 | 111 | 18400 | A | Stableford |
| 522 | Molnár Mihály | 22.4 | 21.1 | 11 | 149 | 0 | 107 | 15400 | A | Stableford |
| 78 | Reska János | 19.3 | 19.4 | 8 | 138 | 0 | 106 | 22000 | A | Stableford |
| 88 | Dr.Kornya László | 25.5 | 24.5 | 12 | 72 | 0 | 103 | 12600 | A | Stableford |
| 487 | Csorba Csaba | 21.2 | 17.4 | 12 | 151 | 0 | 100 | 25300 | A | Stableford |
| 545 | Lukács Attila | 20.3 | 19.9 | 6 | 105 | 0 | 79 | 10400 | A | Stableford |
| 161 | Dr. Pálos Lajos | 25.2 | 22.4 | 6 | 77 | 0 | 71 | 2000 | A | Stableford |
| 14 | Krasznai – Tóth Andrea | 30.1 | 27.0 | 10 | 39 | 0 | 71 | 3000 | A | Stableford |
| 468 | Dr. Pátkai Róbert | 24.5 | 23.5 | 6 | 93 | 0 | 67 | 0 | A | Stableford |
| 381 | Hoang Thu Dung | 22.5 | 22.4 | 9 | 92 | 0 | 65 | 0 | A | Stableford |
| 476 | Rogers Patrick | 21.5 | 19.6 | 6 | 95 | 0 | 62 | 2800 | A | Stableford |
| 514 | Zaini Hashim Bin | 24.3 | 23.5 | 3 | 34 | 0 | 61 | 7200 | A | Stableford |
| 587 | Loskarjova Christina | 30.0 | 27.0 | 4 | 36 | 0 | 59 | 2400 | A | Stableford |
| 70 | Berta Zsolt | 24.6 | 24.7 | 5 | 50 | 0 | 49 | 1000 | A | Stableford |
| 405 | Sátori Ferenc | 26.7 | 27.4 | 5 | 36 | 0 | 46 | 12300 | A | Stableford |
| 466 | Hebling Péter | 22.6 | 21.2 | 2 | 44 | 0 | 44 | 4200 | A | Stableford |
| 211 | Jónás Balázs | 27.7 | 27.7 | 4 | 28 | 0 | 44 | 7800 | A | Stableford |
| 279 | Hideg János | 15.3 | 15.4 | 5 | 67 | 0 | 38 | 0 | A | Stableford |
| 513 | Omar Sahharon | 27.5 | 27.7 | 2 | 23 | 0 | 38 | 0 | A | Stableford |
| 582 | Osztovits Ádám | 29.0 | 23.2 | 2 | 38 | 0 | 38 | 13200 | A | Stableford |
| 539 | Pethő Zsolt | 22.9 | 21.3 | 3 | 30 | 0 | 38 | 10400 | A | Stableford |
| 722 | Massida Diego | 28.0 | 24.8 | 1 | 36 | 0 | 35 | 9600 | A | Stableford |
| 619 | Kománovics Ibolya | 36.0 | 29.5 | 1 | 25 | 0 | 34 | 6400 | A | Stableford |
| 500 | Nockin Alexis | 18.1 | 18.1 | 3 | 39 | 0 | 34 | 0 | A | Stableford |
| 623 | Dr. Egervári Ferenc | 23.9 | 23.1 | 1 | 39 | 0 | 32 | 0 | A | Stableford |
| 463 | Sándor Virág | 21.5 | 21.1 | 3 | 38 | 0 | 31 | 4800 | A | Stableford |
| 536 | Sanguanbun Sompong | 25.0 | 25.0 | 5 | 46 | 0 | 31 | 0 | A | Stableford |
| 725 | Tran Van Vinh | 25.3 | 24.5 | 1 | 30 | 0 | 31 | 0 | A | Stableford |
| 299 | Horváth Ferenc | 23.3 | 23.4 | 5 | 41 | 0 | 30 | 800 | A | Stableford |
| 338 | Lukács 76 Attila | 21.7 | 21.3 | 1 | 37 | 0 | 30 | 0 | A | Stableford |
| 726 | Nguyen Thi Kim Oanh | 36.0 | 32.0 | 1 | 20 | 0 | 30 | 0 | A | Stableford |
Junior Sorrend:
| ID | Játékos | EHCP | xHCP | Versenyek | Bruttó kat. TOP 8 pont |
Bruttó kat. Nyeremény |
Saját kat. TOP 8 pont |
Saját kat. Nyeremény |
Pro/Am | Saját Kategória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Krasznai Áron Manó | 24.6 | 21.9 | 9 | 90 | 0 | 40 | 10800 | A | Junior |
| 253 | Holló Zsombor | 10.1 | 12.1 | 3 | 77 | 0 | 20 | 2400 | A | Junior |
| 159 | Zombori Dániel | 8.1 | 7.6 | 4 | 122 | 0 | 17 | 4200 | A | Junior |
| 480 | Czernecki Laura Panna | 13.7 | 16.5 | 6 | 84 | 0 | 16 | 4200 | A | Junior |
| 34 | Sipter Martin | 9.8 | 8.5 | 3 | 95 | 0 | 14 | 4100 | A | Junior |
| 232 | Rózsa Dani | 14.9 | 20.5 | 5 | 48 | 0 | 13 | 3000 | A | Junior |
| 234 | Rózsa Dávid | 6.2 | 8.5 | 3 | 77 | 0 | 10 | 2900 | A | Junior |
| 541 | Zsoldos Botond | 12.1 | 12.8 | 4 | 51 | 0 | 10 | 2100 | A | Junior |
| 526 | Kemény Kevin | 35.0 | 31.5 | 2 | 15 | 0 | 8 | 2100 | A | Junior |
| 640 | Orosz Vanda | 36.0 | 24.0 | 1 | 22 | 0 | 8 | 1600 | A | Junior |
| 106 | Tóth Maya | 10.9 | 11.8 | 3 | 49 | 0 | 8 | 3000 | A | Junior |
| 572 | Bownas Ralph | 17.0 | 17.0 | 2 | 41 | 0 | 7 | 1600 | A | Junior |
| 278 | Szemerey Lili | 10.0 | 10.0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 1800 | A | Junior |
| 409 | Horváth Marcell | 4.6 | 4.6 | 1 | 33 | 0 | 6 | 1200 | A | Junior |
| 496 | Schmid Jordan | 7.5 | 7.5 | 1 | 56 | 0 | 5 | 1200 | A | Junior |
| 511 | Andsberg Krisztián | 14.0 | 14.0 | 1 | 43 | 0 | 4 | 800 | A | Junior |
| 646 | Vladuti Alex | 9.8 | 9.8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1000 | A | Junior |
| 56 | Lengyel Armand | 8.8 | 8.7 | 1 | 29 | 0 | 3 | 0 | A | Junior |
| 148 | Lengyel Lilla | 9.8 | 9.9 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | A | Junior |
| 247 | Csizinszky Ifj. László | 14.0 | 14.1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 900 | A | Junior |
| 406 | Rózsa Csilla | -3.1 | -3.0 | 1 | 16 | 1600 | 1 | 600 | A | Junior |
| 411 | Briglovics Boróka | 9.5 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | Junior |
| 655 | Gellér Réka | 36.0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | Junior |