| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dr. Horváth Péter | 80 | 43 | 37 | 28 | 11 | 17 | 25.00 | 1.00 | 2600 |
| 2 | Koller György | 80 | 40 | 40 | 29 | 15 | 14 | 24.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Cerweny Arnold | 83 | 44 | 39 | 26 | 11 | 15 | 23.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | S.Nagy Csaba | 86 | 44 | 42 | 22 | 10 | 12 | 22.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Wang Duong Ming | 90 | 48 | 42 | 19 | 6 | 13 | 21.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Krasznai Áron Manó | 90 | 47 | 43 | 18 | 7 | 11 | 20.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Hideg János | 91 | 45 | 46 | 18 | 10 | 8 | 19.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Dudás Károly | 93 | 47 | 46 | 18 | 9 | 9 | 18.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Sova Valentin | 96 | 44 | 52 | 18 | 11 | 7 | 17.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Schleger József | 97 | 48 | 49 | 13 | 6 | 7 | 16.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Krasznai Zsolt | 98 | 46 | 52 | 14 | 9 | 5 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Szalai Ervin | 101 | 53 | 48 | 12 | 5 | 7 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Dr. Tasnádi Gábor | 113 | 66 | 47 | 11 | 2 | 9 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Kecskés Kornélia | 120 | 62 | 58 | 8 | 6 | 2 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Krénusz Andrea | 127 | 65 | 62 | 7 | 2 | 5 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Krasznai – Tóth Andrea | 127 | 56 | 71 | 4 | 3 | 1 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Pataki Mátyás | 139 | 75 | 64 | 3 | 0 | 3 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 18 | Dr. Koncz József | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 19 | Vuong Hoang Huyen | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 20 | Mutsy Péter | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 21 | Török László | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 22 | Gazsi Attila | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 23 | Callinan Adrian | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 24 | O Shea Brendon | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 25 | Murphy Joesph | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 26 | Mutsy Blanka | 199 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dr. Horváth Péter | 68 | 37 | 31 | 40 | 17 | 23 | 10.00 | 5.00 | 0 |
| 2 | Koller György | 70 | 35 | 35 | 39 | 20 | 19 | 9.00 | 5.00 | 4400 |
| 3 | Cerweny Arnold | 74 | 39 | 35 | 34 | 15 | 19 | 8.00 | 3.00 | 3300 |
| 4 | Hideg János | 74 | 36 | 38 | 34 | 18 | 16 | 7.00 | 3.00 | 2200 |
| 5 | S.Nagy Csaba | 78 | 40 | 38 | 30 | 14 | 16 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Wang Duong Ming | 79 | 42 | 37 | 29 | 12 | 17 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Krasznai Zsolt | 79 | 36 | 43 | 29 | 18 | 11 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Sova Valentin | 80 | 36 | 44 | 30 | 18 | 12 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Dudás Károly | 81 | 41 | 40 | 28 | 13 | 15 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | O Shea Brendon | 180 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Vuong Hoang Huyen | 189 | 94 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleger József | 39 | 20 | 19 | 69 | 34 | 35 | 11.00 | 5.00 | 4800 |
| 2 | Kecskés Kornélia | 34 | 17 | 17 | 84 | 44 | 40 | 10.00 | 3.00 | 3600 |
| 3 | Krénusz Andrea | 30 | 14 | 16 | 91 | 47 | 44 | 9.00 | 1.00 | 2400 |
| 4 | Szalai Ervin | 28 | 12 | 16 | 80 | 42 | 38 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Dr. Tasnádi Gábor | 27 | 8 | 19 | 88 | 53 | 35 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Krasznai – Tóth Andrea | 23 | 15 | 8 | 95 | 40 | 55 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Pataki Mátyás | 15 | 4 | 11 | 103 | 57 | 46 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Dr. Koncz József | 0 | 0 | 0 | 169 | 84 | 85 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Török László | 0 | 0 | 0 | 175 | 87 | 88 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Gazsi Attila | 0 | 0 | 0 | 169 | 84 | 85 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Callinan Adrian | 0 | 0 | 0 | 166 | 83 | 83 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Murphy Joesph | 0 | 0 | 0 | 162 | 81 | 81 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasznai Áron Manó | 70 | 37 | 33 | 38 | 17 | 21 | 2.00 | 5.00 | 1200 |
| 2 | Mutsy Péter | 162 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 900 |
| 3 | Mutsy Blanka | 163 | 82 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 600 |
