| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Nagy Csaba | 77 | 37 | 40 | 31 | 17 | 14 | 20.00 | 1.00 | 2100 |
| 2 | Brúder Balázs | 78 | 35 | 43 | 30 | 19 | 11 | 19.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Wieser Jürgen | 81 | 41 | 40 | 27 | 13 | 14 | 18.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Baldauf László | 82 | 42 | 40 | 26 | 12 | 14 | 17.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Magyar Krisztián | 82 | 40 | 42 | 26 | 14 | 12 | 16.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Zombori Dániel | 83 | 43 | 40 | 26 | 12 | 14 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Szűcs Gabriella | 87 | 45 | 42 | 22 | 10 | 12 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Zsoldos Botond | 88 | 47 | 41 | 20 | 7 | 13 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Reska János | 91 | 46 | 45 | 17 | 8 | 9 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Huszti György | 92 | 48 | 44 | 19 | 8 | 11 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Krasznai Zsolt | 93 | 48 | 45 | 16 | 7 | 9 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Törőcsik Attila | 93 | 45 | 48 | 19 | 11 | 8 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Wieser-Takács Zsuzsa | 93 | 44 | 49 | 19 | 12 | 7 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | dr. Horváth Péter | 94 | 50 | 44 | 18 | 7 | 11 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Zsoldos Zsolt | 97 | 48 | 49 | 13 | 7 | 6 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Pákay Barnabás | 98 | 46 | 52 | 13 | 8 | 5 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Kiss Ferenc | 101 | 53 | 48 | 11 | 4 | 7 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 18 | Hajdu Dániel | 103 | 49 | 54 | 13 | 7 | 6 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 19 | Nemes Attila | 106 | 50 | 56 | 9 | 5 | 4 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 20 | Zombori Zoltán | 112 | 51 | 61 | 10 | 6 | 4 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 21 | Kecskés Kornélia | 120 | 55 | 65 | 6 | 3 | 3 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieser Jürgen | 66 | 33 | 33 | 42 | 21 | 21 | 12.00 | 5.00 | 5200 |
| 2 | Magyar Krisztián | 68 | 33 | 35 | 40 | 21 | 19 | 11.00 | 5.00 | 3900 |
| 3 | S.Nagy Csaba | 69 | 33 | 36 | 39 | 21 | 18 | 10.00 | 5.00 | 0 |
| 4 | Baldauf László | 71 | 36 | 35 | 37 | 18 | 19 | 9.00 | 5.00 | 2600 |
| 5 | Reska János | 75 | 38 | 37 | 33 | 16 | 17 | 8.00 | 3.00 | 0 |
| 6 | Szűcs Gabriella | 76 | 39 | 37 | 33 | 16 | 17 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Wieser-Takács Zsuzsa | 76 | 35 | 41 | 33 | 20 | 13 | 6.00 | 3.00 | 0 |
| 8 | Krasznai Zsolt | 77 | 40 | 37 | 31 | 14 | 17 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Törőcsik Attila | 78 | 37 | 41 | 31 | 18 | 13 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Brúder Balázs | 78 | 35 | 43 | 30 | 19 | 11 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Huszti György | 79 | 41 | 38 | 29 | 13 | 16 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | dr. Horváth Péter | 83 | 44 | 39 | 29 | 13 | 16 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Zombori Zoltán | 95 | 42 | 53 | 23 | 14 | 9 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hajdu Dániel | 38 | 20 | 18 | 74 | 34 | 40 | 5.00 | 5.00 | 2400 |
| 2 | Pákay Barnabás | 37 | 22 | 15 | 71 | 32 | 39 | 4.00 | 5.00 | 1800 |
| 3 | Zsoldos Zsolt | 36 | 19 | 17 | 72 | 35 | 37 | 3.00 | 3.00 | 1200 |
| 4 | Kiss Ferenc | 34 | 15 | 19 | 74 | 39 | 35 | 2.00 | 3.00 | 0 |
| 5 | Nemes Attila | 29 | 17 | 12 | 81 | 37 | 44 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Kecskés Kornélia | 26 | 15 | 11 | 91 | 40 | 51 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsoldos Botond | 75 | 40 | 35 | 33 | 14 | 19 | 1.00 | 3.00 | 1000 |
| 2 | Zombori Dániel | 75 | 39 | 36 | 33 | 15 | 18 | 0.00 | 1.00 | 800 |
