| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sullivan Gearoid | 76 | 39 | 37 | 32 | 15 | 17 | 15.00 | 1.00 | 1800 |
| 2 | Hatvári Árpád | 87 | 45 | 42 | 22 | 10 | 12 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Dr. Szeberényi Zsolt | 88 | 45 | 43 | 20 | 9 | 11 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Molnár Mihály | 89 | 42 | 47 | 19 | 12 | 7 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Krasznai Áron Manó | 91 | 45 | 46 | 19 | 10 | 9 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Garami István | 91 | 45 | 46 | 19 | 9 | 10 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Koller György | 92 | 47 | 45 | 19 | 9 | 10 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Wieser Jürgen | 92 | 44 | 48 | 16 | 10 | 6 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Wieser-Takács Zsuzsa | 94 | 50 | 44 | 17 | 7 | 10 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | S.Nagy Csaba | 95 | 45 | 50 | 14 | 9 | 5 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Bankó Éva | 99 | 52 | 47 | 14 | 6 | 8 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Krasznai Zsolt | 99 | 49 | 50 | 12 | 8 | 4 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Szántó Sára | 119 | 60 | 59 | 4 | 2 | 2 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Krénusz Andrea | 122 | 67 | 55 | 5 | 1 | 4 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Pajzs Ágoston | 122 | 64 | 58 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Magyar Krisztián | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Huszti György | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Callinan Adrian | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Szeberényi Zsolt | 73 | 37 | 36 | 35 | 17 | 18 | 10.00 | 3.00 | 4800 |
| 2 | Sullivan Gearoid | 74 | 38 | 36 | 34 | 16 | 18 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Wieser-Takács Zsuzsa | 77 | 41 | 36 | 32 | 14 | 18 | 8.00 | 1.00 | 3600 |
| 4 | Garami István | 78 | 38 | 40 | 31 | 16 | 15 | 7.00 | 1.00 | 2400 |
| 5 | Wieser Jürgen | 78 | 37 | 41 | 30 | 17 | 13 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Bankó Éva | 79 | 42 | 37 | 30 | 13 | 17 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Hatvári Árpád | 79 | 41 | 38 | 30 | 14 | 16 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Koller György | 82 | 42 | 40 | 26 | 12 | 14 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Krasznai Zsolt | 83 | 41 | 42 | 27 | 15 | 12 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | S.Nagy Csaba | 87 | 41 | 46 | 21 | 13 | 8 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Magyar Krisztián | 184 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Huszti György | 185 | 92 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molnár Mihály | 41 | 23 | 18 | 67 | 31 | 36 | 2.00 | 5.00 | 1600 |
| 2 | Krénusz Andrea | 27 | 11 | 16 | 88 | 50 | 38 | 1.00 | 1.00 | 1200 |
| 3 | Pajzs Ágoston | 25 | 11 | 14 | 86 | 46 | 40 | 0.00 | 1.00 | 800 |
| 4 | Callinan Adrian | 0 | 0 | 0 | 170 | 85 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasznai Áron Manó | 73 | 36 | 37 | 35 | 18 | 17 | 1.00 | 3.00 | 1000 |
| 2 | Szántó Sára | 83 | 42 | 41 | 27 | 13 | 14 | 0.00 | 1.00 | 800 |
