| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuong Hoang Huyen | 82 | 43 | 39 | 26 | 11 | 15 | 17.00 | 1.00 | 1900 |
| 2 | Garami István | 85 | 45 | 40 | 23 | 9 | 14 | 16.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Koller György | 85 | 42 | 43 | 24 | 12 | 12 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Krasznai Zsolt | 92 | 50 | 42 | 17 | 5 | 12 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Krasznai Áron Manó | 92 | 47 | 45 | 20 | 10 | 10 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Tóth Maya | 92 | 46 | 46 | 18 | 9 | 9 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Hegyi J. Attila | 92 | 45 | 47 | 17 | 10 | 7 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Koncz József Ádám | 96 | 45 | 51 | 17 | 11 | 6 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Duska Sándor | 98 | 49 | 49 | 15 | 9 | 6 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Góg László | 103 | 51 | 52 | 10 | 5 | 5 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Rózsa Dani | 105 | 58 | 47 | 13 | 5 | 8 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Dr. Koncz József | 109 | 48 | 61 | 13 | 7 | 6 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Krasznai – Tóth Andrea | 110 | 50 | 60 | 8 | 7 | 1 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Schleger József | 111 | 52 | 59 | 8 | 4 | 4 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Krénusz Andrea | 122 | 67 | 55 | 4 | 2 | 2 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Somogyvári András | 125 | 61 | 64 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Kecskés Kornélia | 130 | 69 | 61 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 18 | Hujber Tamás | 136 | 64 | 72 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 19 | Buna Edvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasznai Zsolt | 73 | 40 | 33 | 35 | 14 | 21 | 6.00 | 3.00 | 3200 |
| 2 | Garami István | 73 | 39 | 34 | 35 | 15 | 20 | 5.00 | 3.00 | 2400 |
| 3 | Vuong Hoang Huyen | 73 | 38 | 35 | 35 | 16 | 19 | 4.00 | 3.00 | 0 |
| 4 | Koller György | 75 | 37 | 38 | 33 | 17 | 16 | 3.00 | 1.00 | 1600 |
| 5 | Hegyi J. Attila | 79 | 38 | 41 | 29 | 16 | 13 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Koncz József Ádám | 83 | 38 | 45 | 26 | 16 | 10 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Duska Sándor | 98 | 49 | 49 | 15 | 9 | 6 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Buna Edvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Góg László | 36 | 18 | 18 | 73 | 36 | 37 | 7.00 | 3.00 | 3200 |
| 2 | Dr. Koncz József | 36 | 21 | 15 | 80 | 33 | 47 | 6.00 | 3.00 | 2400 |
| 3 | Krasznai – Tóth Andrea | 35 | 21 | 14 | 78 | 34 | 44 | 5.00 | 3.00 | 1600 |
| 4 | Krénusz Andrea | 29 | 12 | 17 | 86 | 49 | 37 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Schleger József | 29 | 16 | 13 | 83 | 38 | 45 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Kecskés Kornélia | 24 | 10 | 14 | 94 | 51 | 43 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Somogyvári András | 24 | 12 | 12 | 89 | 43 | 46 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Hujber Tamás | 18 | 11 | 7 | 100 | 46 | 54 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasznai Áron Manó | 71 | 36 | 35 | 37 | 18 | 19 | 2.00 | 5.00 | 1200 |
| 2 | Tóth Maya | 80 | 40 | 40 | 29 | 15 | 14 | 1.00 | 1.00 | 900 |
| 3 | Rózsa Dani | 90 | 50 | 40 | 23 | 9 | 14 | 0.00 | 1.00 | 600 |
