Corinthia – Pannónia Golfnap 13. forduló

golfnap_15

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Sullivan Gearoid 75 39 36 33 15 18 14.00 1.00 1500
2 Hatvári Árpád 86 46 40 22 8 14 13.00 1.00 0
3 Bodor Gergő 86 43 43 24 11 13 12.00 1.00 0
4 Vuong Hoang Huyen 87 45 42 23 11 12 11.00 1.00 0
5 Garami István 88 48 40 21 7 14 10.00 1.00 0
6 dr. Horváth Péter 88 43 45 22 12 10 9.00 1.00 0
7 Bankó Éva 90 46 44 20 10 10 8.00 1.00 0
8 Krasznai Áron Manó 92 47 45 18 8 10 7.00 1.00 0
9 Koller György 92 45 47 16 9 7 6.00 1.00 0
10 Huszti György 93 49 44 16 6 10 5.00 1.00 0
11 Krasznai Zsolt 96 45 51 14 9 5 4.00 1.00 0
12 Gratzl Ferenc 100 53 47 16 7 9 3.00 1.00 0
13 Hegyi J. Attila 105 56 49 19 8 11 2.00 1.00 0
14 Pajzs Ágoston 129 60 69 3 2 1 1.00 1.00 0
15 Kecskés Kornélia 146 68 78 5 3 2 0.00 1.00 0
16 S.Nagy Csaba 198 99 99 0 0 0 0.00 0.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Sullivan Gearoid 71 37 34 37 17 20 10.00 5.00 0
2 dr. Horváth Péter 75 36 39 34 18 16 9.00 3.00 4400
3 Garami István 76 42 34 32 12 20 8.00 1.00 3300
4 Huszti György 76 40 36 32 14 18 7.00 1.00 2200
5 Krasznai Zsolt 77 35 42 32 19 13 6.00 1.00 0
6 Hatvári Árpád 78 42 36 30 12 18 5.00 1.00 0
7 Vuong Hoang Huyen 78 40 38 31 15 16 4.00 1.00 0
8 Koller György 81 39 42 27 15 12 3.00 1.00 0
9 Bodor Gergő 86 43 43 24 11 13 2.00 1.00 0
10 Gratzl Ferenc 88 47 41 25 11 14 1.00 1.00 0
11 Hegyi J. Attila 92 49 43 29 13 16 0.00 1.00 0
12 S.Nagy Csaba 190 95 95 0 0 0 0.00 0.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Bankó Éva 44 22 22 65 33 32 2.00 5.00 1200
2 Kecskés Kornélia 20 11 9 110 50 60 1.00 1.00 900
3 Pajzs Ágoston 20 12 8 93 42 51 0.00 1.00 600

Junior
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Krasznai Áron Manó 70 36 34 38 18 20 0.00 5.00 900