Golfcsütörtök 8. forduló

mgc_logo2-255x3001

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Koplányi Tibor 82 40 42 26 14 12 10.00 1.00 1100
2 Csillag János 90 43 47 19 11 8 9.00 1.00 0
3 Rajak Zakaria 99 54 45 16 6 10 8.00 1.00 0
4 Zaini Hashim 100 53 47 15 6 9 7.00 1.00 0
5 Góg László 101 51 50 12 5 7 6.00 1.00 0
6 Risto Rytkönen 102 54 48 14 6 8 5.00 1.00 0
7 Kovács Dusán 103 53 50 12 6 6 4.00 1.00 0
8 Száraz Zsigmond 112 64 48 10 2 8 3.00 1.00 0
9 Pajzs Ágoston 122 64 58 2 0 2 2.00 1.00 0
10 Nyírő Ottó 127 67 60 5 3 2 1.00 1.00 0
11 Császár Zoltán 135 64 71 2 2 0 0.00 1.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Csillag János 70 33 37 38 21 17 4.00 5.00 2000
2 Koplányi Tibor 71 34 37 37 20 17 3.00 5.00 0
3 Rajak Zakaria 79 44 35 32 13 19 2.00 3.00 1500
4 Zaini Hashim 80 43 37 29 12 17 1.00 1.00 1000
5 Risto Rytkönen 85 45 40 28 13 15 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Góg László 37 18 19 71 36 35 5.00 5.00 2400
2 Száraz Zsigmond 30 10 20 84 50 34 4.00 1.00 1800
3 Kovács Dusán 28 14 14 82 42 40 3.00 1.00 1200
4 Nyírő Ottó 24 11 13 91 49 42 2.00 1.00 0
5 Pajzs Ágoston 22 8 14 86 46 40 1.00 1.00 0
6 Császár Zoltán 15 10 5 99 46 53 0.00 1.00 0