Pannónia Golfnap 16. forduló

 

A részletes eredményeket itt tudod megnézni: Pannonia Golfnap

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Hahn Roland 68 34 34 40 20 20 33.00 5.00 3500
2 Horváth Marcell 78 40 38 30 14 16 32.00 1.00 0
3 Zilahy Csaba 78 38 40 30 16 14 31.00 1.00 0
4 Szurovszky Zsófia 79 39 40 29 15 14 30.00 1.00 0
5 ifj. Csiki Péter 80 43 37 28 11 17 29.00 1.00 0
6 Bacsó Krisztián 80 39 41 28 15 13 28.00 1.00 0
7 Kocsis Réka 83 41 42 25 13 12 27.00 1.00 0
8 Vuong Hoang Huyen 85 46 39 24 9 15 26.00 1.00 0
9 Szemerey Lili 85 42 43 23 12 11 25.00 1.00 0
10 Holló Zsombor 86 43 43 22 11 11 24.00 1.00 0
11 Lakatos Vilmos 86 42 44 25 12 13 23.00 1.00 0
12 Makson Kamilan 86 42 44 22 12 10 22.00 1.00 0
13 Hideg Dániel 87 46 41 22 9 13 21.00 1.00 0
14 Fehér Zsolt 87 43 44 22 12 10 20.00 1.00 0
15 Mari Dávid 88 41 47 25 15 10 19.00 1.00 0
16 Zombori Dániel 90 47 43 18 7 11 18.00 1.00 0
17 Molnár Lászlóné 91 45 46 19 10 9 17.00 1.00 0
18 Mester Miklós 93 44 49 19 11 8 16.00 1.00 0
19 Somogyi György 94 51 43 15 4 11 15.00 1.00 0
20 Kovács Gy. Tamás 98 52 46 14 4 10 14.00 1.00 0
21 Pethő Zsolt 98 52 46 17 8 9 13.00 1.00 0
22 Czernecki Laura Panna 98 49 49 16 7 9 12.00 1.00 0
23 Krasznai Áron Manó 100 48 52 16 9 7 11.00 1.00 0
24 Csorba Csaba 101 53 48 12 6 6 10.00 1.00 0
25 Somogyi József 103 52 51 12 5 7 9.00 1.00 0
26 Hideg János 103 50 53 11 6 5 8.00 1.00 0
27 Krasznai Zsolt 103 46 57 13 9 4 7.00 1.00 0
28 Puchele Dr. István 105 51 54 7 3 4 6.00 1.00 0
29 Ágoston Mihály 110 56 54 8 4 4 5.00 1.00 0
30 Rádonyi Kristóf 110 51 59 13 7 6 4.00 1.00 0
31 Krasznai – Tóth Andrea 111 55 56 8 5 3 3.00 1.00 0
32 Sanguanbun Sompong 112 64 48 8 1 7 2.00 1.00 0
33 Pintér Béla 114 60 54 7 5 2 1.00 1.00 0
34 Palotásné Horváth Zsuzsanna 116 55 61 3 1 2 0.00 1.00 0
35 Jónás Balázs 198 99 99 0 0 0 0.00 0.00 0

Stroke
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Bacsó Krisztián 62 30 32 46 24 22 15.00 5.00 6400
2 Hahn Roland 68 34 34 40 20 20 14.00 5.00 4800
3 ifj. Csiki Péter 69 37 32 39 17 22 13.00 5.00 3200
4 Szurovszky Zsófia 72 35 37 36 19 17 11.00 3.00 0
5 Zilahy Csaba 72 35 37 36 19 17 12.00 3.00 0
6 Molnár Lászlóné 72 35 37 36 19 17 10.00 3.00 0
7 Mari Dávid 73 33 40 38 22 16 9.00 5.00 0
8 Vuong Hoang Huyen 75 41 34 33 13 20 8.00 1.00 0
9 Hideg Dániel 75 40 35 33 14 19 7.00 1.00 0
10 Kocsis Réka 75 37 38 33 17 16 6.00 1.00 0
11 Lakatos Vilmos 75 36 39 35 18 17 5.00 3.00 0
12 Mester Miklós 78 36 42 32 18 14 4.00 1.00 0
13 Somogyi György 80 44 36 28 10 18 3.00 1.00 0
14 Krasznai Zsolt 84 36 48 28 18 10 2.00 1.00 0
15 Fehér Zsolt 87 43 44 22 12 10 1.00 1.00 0
16 Pintér Béla 95 50 45 19 10 9 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Pethő Zsolt 40 18 22 69 37 32 11.00 5.00 5200
2 Makson Kamilan 39 21 18 69 33 36 10.00 5.00 3900
3 Kovács Gy. Tamás 35 15 20 73 39 34 9.00 3.00 2600
4 Somogyi József 34 17 17 74 37 37 8.00 3.00 0
5 Krasznai – Tóth Andrea 34 18 16 79 39 40 7.00 3.00 0
6 Ágoston Mihály 32 15 17 78 40 38 6.00 3.00 0
7 Puchele Dr. István 32 17 15 77 37 40 5.00 3.00 0
8 Rádonyi Kristóf 31 17 14 86 39 47 4.00 1.00 0
9 Hideg János 29 15 14 81 39 42 3.00 1.00 0
10 Csorba Csaba 27 12 15 82 43 39 2.00 1.00 0
11 Sanguanbun Sompong 26 7 19 86 51 35 1.00 1.00 0
12 Palotásné Horváth Zsuzsanna 23 12 11 90 42 48 0.00 1.00 0
13 Jónás Balázs 0 0 0 167 83 84 0.00 0.00 0

Junior
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Krasznai Áron Manó 71 33 38 39 21 18 5.00 5.00 2400
2 Szemerey Lili 72 35 37 36 19 17 4.00 3.00 1800
3 Horváth Marcell 73 37 36 35 17 18 3.00 3.00 1200
4 Holló Zsombor 73 36 37 35 18 17 2.00 3.00 0
5 Zombori Dániel 80 42 38 28 12 16 1.00 1.00 0
6 Czernecki Laura Panna 80 40 40 30 14 16 0.00 1.00 0

Leave a Reply