Golfcsütörtök – Kisoroszi (4. – forduló )

mgc1-300x2241

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Dr. Takács János 83 39 44 28 16 12 18.00 1.00 1900
2 Bozó Ádám 85 41 44 25 13 12 17.00 1.00 0
3 Molnár Sándor 86 41 45 23 14 9 16.00 1.00 0
4 MG Nagy István 87 46 41 22 9 13 15.00 1.00 0
5 Koplányi Tibor 87 44 43 23 11 12 14.00 1.00 0
6 Baldauf László 88 45 43 22 11 11 13.00 1.00 0
7 Csillag János 93 42 51 17 12 5 12.00 1.00 0
8 Csík Gábor András 94 48 46 16 8 8 11.00 1.00 0
9 Dr. Kovács Dusán 94 45 49 16 10 6 10.00 1.00 0
10 Palotásné Horváth Zsuzsanna 103 44 59 11 10 1 9.00 1.00 0
11 Molnár Mihály 104 51 53 7 4 3 8.00 1.00 0
12 Dr. Jaczkovics László 104 50 54 11 6 5 7.00 1.00 0
13 Lengyel Sándor 105 49 56 11 7 4 6.00 1.00 0
14 Andrejszki Tibor 107 53 54 12 6 6 5.00 1.00 0
15 Száraz Zsigmond 108 48 60 10 6 4 4.00 1.00 0
16 Berszán László 114 58 56 8 5 3 3.00 1.00 0
17 Burton Alan 123 62 61 5 3 2 2.00 1.00 0
18 Lénárt Ágota 124 60 64 1 1 0 1.00 1.00 0
19 Dr. Facskó István 126 63 63 4 1 3 0.00 1.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Dr. Takács János 72 33 39 37 21 16 9.00 5.00 0
2 Csillag János 74 32 42 35 22 13 8.00 3.00 4000
3 Molnár Sándor 76 36 40 32 18 14 7.00 1.00 3000
4 MG Nagy István 77 41 36 32 14 18 6.00 1.00 2000
5 Baldauf László 79 40 39 30 15 15 5.00 1.00 0
6 Koplányi Tibor 79 40 39 30 14 16 4.00 1.00 0
7 Csík Gábor András 81 41 40 27 13 14 3.00 1.00 0
8 Bozó Ádám 85 41 44 25 13 12 2.00 1.00 0
9 Dr. Jaczkovics László 90 43 47 23 13 10 1.00 1.00 0
10 Berszán László 96 49 47 19 11 8 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Dr. Kovács Dusán 33 19 14 75 35 40 8.00 3.00 3600
2 Lengyel Sándor 33 20 13 76 34 42 7.00 3.00 2700
3 Száraz Zsigmond 32 20 12 80 34 46 6.00 3.00 1800
4 Palotásné Horváth Zsuzsanna 32 22 10 79 32 47 5.00 3.00 0
5 Andrejszki Tibor 28 14 14 84 41 43 4.00 1.00 0
6 Molnár Mihály 27 15 12 81 39 42 3.00 1.00 0
7 Burton Alan 23 13 10 88 44 44 2.00 1.00 0
8 Dr. Facskó István 21 11 10 91 45 46 1.00 1.00 0
9 Lénárt Ágota 20 12 8 88 42 46 0.00 1.00 0